中國銀行匯率牌價一覽(2020年6月29日)
2020-06-29 11:20 互聯(lián)網
今日中國銀行美元兌人民幣匯率是多少?哪家銀行匯率查詢
小編提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.93 | - | 199.74 | 192.91 |
澳元 | 485.51 | 470.43 | 489.08 | 491.25 | 485.81 |
巴西幣 | - | 123.85 | - | 140.62 | 128.95 |
加元 | 516.76 | 500.44 | 520.57 | 522.87 | 517.66 |
瑞士法郎 | 744.3 | 721.33 | 749.52 | 752.74 | 747.45 |
丹麥克朗 | 106.33 | 103.05 | 107.19 | 107.7 | 106.7 |
歐元 | 793.2 | 768.55 | 799.05 | 801.62 | 795.02 |
英鎊 | 872.55 | 845.44 | 878.97 | 882.86 | 874.29 |
港幣 | 91.13 | 90.41 | 91.49 | 91.49 | 91.36 |
印尼盾 | - | 0.048 | - | 0.0518 | 0.0497 |
印度盧比 | - | 8.7989 | - | 9.9221 | 9.3543 |
日元 | 6.5806 | 6.3762 | 6.629 | 6.6393 | 6.6112 |
韓元 | 0.5872 | 0.5666 | 0.592 | 0.6137 | 0.5888 |
澳門元 | 88.58 | 85.61 | 88.93 | 91.89 | 88.65 |
馬幣 | 166.06 | - | 167.56 | - | 165.06 |
挪威克朗 | 72.89 | 70.64 | 73.47 | 73.82 | 72.98 |
新西蘭元 | 453.74 | 439.73 | 456.92 | 463.21 | 454.5 |
菲律賓幣 | 14.11 | 13.63 | 14.29 | 14.92 | 14.19 |
盧布 | 10.1 | 9.48 | 10.18 | 10.57 | 10.14 |
沙特幣 | - | 183.4 | - | 193.88 | 188.88 |
瑞典克朗 | 75.8 | 73.46 | 76.4 | 76.77 | 75.92 |
新加坡元 | 506.41 | 490.78 | 509.97 | 512.51 | 508.3 |
泰銖 | 22.81 | 22.1 | 22.99 | 23.72 | 22.91 |
土耳其幣 | 102.82 | 97.78 | 103.64 | 119 | 103.42 |
新臺幣 | - | 23.13 | - | 25.06 | 23.94 |
美元 | 706.37 | 700.62 | 709.36 | 709.36 | 708.08 |
南非蘭特 | 40.82 | 37.69 | 41.1 | 44.31 | 40.96 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌