今日美元對人民幣匯率是多少?7月22日銀行匯率牌價查詢
2020-07-22 13:36 互聯(lián)網(wǎng)
今日美元對人民幣匯率是多少?
為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實(shí)時最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 695.69 | 690.03 | 698.64 | 698.64 |
歐元 | 801.77 | 776.86 | 807.68 | 810.28 |
英鎊 | 883.95 | 856.49 | 890.46 | 894.4 |
港幣 | 89.74 | 89.03 | 90.1 | 90.1 |
日元 | 6.5048 | 6.3027 | 6.5526 | 6.5627 |
韓幣 | 0.5816 | 0.5611 | 0.5862 | 0.6077 |
澳門幣 | 87.23 | 84.3 | 87.57 | 90.49 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 183.11 | - | 196.71 |
澳元 | 495.61 | 480.21 | 499.25 | 501.47 |
巴西幣 | - | 129.41 | - | 146.93 |
加幣 | 516.67 | 500.36 | 520.48 | 522.78 |
臺幣 | - | 22.89 | - | 24.8 |
瑞士法郎 | 744.99 | 722 | 750.23 | 753.44 |
丹麥克朗 | 107.66 | 104.33 | 108.52 | 109.04 |
印尼盾 | - | .0459 | - | .0496 |
印度盧比 | - | 8.7897 | - | 9.9117 |
馬幣 | 163.55 | - | 165.02 | - |
挪威克朗 | 76.33 | 73.98 | 76.95 | 77.31 |
新西蘭元 | 461.47 | 447.23 | 464.71 | 471.1 |
菲律賓幣 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 |
盧布 | 9.82 | 9.22 | 9.9 | 10.27 |
沙特幣 | - | 180.68 | - | 191.02 |
瑞典克朗 | 78.31 | 75.89 | 78.93 | 79.31 |
新加坡幣 | 502.03 | 486.54 | 505.55 | 508.07 |
泰銖 | 22.01 | 21.33 | 22.19 | 22.89 |
土耳其幣 | 101.62 | 96.64 | 102.44 | 117.62 |
南非蘭特 | 42.38 | 39.12 | 42.66 | 45.99 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌