農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表今日 3月10日農(nóng)行人民幣匯率多少?
2021-03-10 14:30 南方財(cái)富網(wǎng)
今日中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表一覽 3月10日農(nóng)行人民幣匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣
貨幣 | 基準(zhǔn)匯率 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 |
SGD新加坡元 | 483.1400 | 481.4490 | 465.7470 | 484.8310 |
CHF瑞士法郎 | 700.1400 | 697.3390 | 674.9350 | 702.9410 |
AUD澳大利亞元 | 499.8755 | 497.8760 | 481.8790 | 501.8750 |
CAD加拿大元 | 513.7950 | 511.7400 | 495.2980 | 515.8500 |
GBP英鎊 | 902.2350 | 899.0770 | 869.7550 | 905.3930 |
EUR歐元 | 773.2700 | 770.5640 | 745.4320 | 775.9760 |
HKD港元 | 83.8830 | 83.7150 | 83.0440 | 84.0510 |
JPY日元 | 5.9835 | 5.9630 | 5.7780 | 6.0040 |
TJS索莫尼 | 57.1650 | 57.1650 | 55.1640 | 57.1650 |
THB泰銖 | 21.1545 | 21.0700 | 20.3930 | 21.2390 |
KRW韓國圓 | 0.5695 | 0.5490 | 0.5490 | 0.5900 |
MOP澳門元 | 81.3950 | 81.3950 | 78.4650 | 81.3950 |
SEK瑞典克朗 | 76.3650 | 76.0600 | 73.6160 | 76.6700 |
NOK挪威克朗 | 76.5400 | 76.2340 | 73.7850 | 76.8460 |
DKK丹麥克朗 | 103.9800 | 103.5640 | 100.2370 | 104.3960 |
USD美元 | 651.3400 | 650.0370 | 644.8270 | 652.6430 |
此表匯率信息是農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場情況發(fā)布,匯率信息實(shí)時更新,本牌價僅供參考,成交價以農(nóng)業(yè)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 100美元等于多少人民幣匯率?11月3日美元對人
- 10月20日人民幣對美元中間價上調(diào)80個基點(diǎn) 美
- 10月9日人民幣匯率中間價上調(diào)305點(diǎn) 在岸人民
- 9月30日美元兌人民幣中間價下調(diào)70.00點(diǎn) 1美元
- 9月29日人民幣對美元中間價上調(diào)81個基點(diǎn) 1美
- 今日美金對人民幣匯率是多少?9月28日美元兌
- 9月28日人民幣對美元中間價下調(diào)131個基點(diǎn) 1美
- 9月23日人民幣對美元中間價下調(diào)114個基點(diǎn) 1美
- 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點(diǎn) 1美元匯
- 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點(diǎn) 1美元等于
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌