企業(yè)債券收益率排行:2015年3月6日企業(yè)債券收益率排行一覽表
2015-03-06 14:08 南方財富網(wǎng) rmkc.cn
企業(yè)債券收益率排行:2015年3月6日企業(yè)債券收益率排行一覽表
序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 年利率↓ | 到期收益率 | 到期日 | 剩余年限(年) | 付息方式 | 利率類型 |
1 | 112220 | 14福星01 | 9.20% | 6.85% | 2019-8-26 | 4.48 | 按年付息 | 固定利率 |
2 | 122327 | 13臥龍債 | 9.07% | 8.28% | 2019-9-23 | 4.55 | 按年付息 | 固定利率 |
3 | 122009 | 08新湖債 | 9.00% | 6.80% | 2016-7-2 | 1.33 | 按年付息 | 固定利率 |
4 | 124495 | 14晟晏債 | 8.99% | 8.10% | 2021-1-21 | 5.88 | 按年付息 | 固定利率 |
5 | 1380047 | 13晶科債 | 8.99% | 9.13% | 2019-1-29 | 3.9 | 按年付息 | 固定利率 |
6 | 1480019 | 14江夏城投債 | 8.99% | 7.12% | 2021-1-20 | 5.88 | 按年付息 | 固定利率 |
7 | 122310 | 13蘇新城 | 8.90% | 6.73% | 2019-7-23 | 4.38 | 按年付息 | 固定利率 |
8 | 122765 | 11泛海02 | 8.90% | 8.09% | 2021-12-13 | 6.78 | 按年付息 | 固定利率 |
9 | 124493 | 14伊寧債 | 8.90% | 7.38% | 2021-1-23 | 5.89 | 按年付息 | 固定利率 |
10 | 124493 | 14伊寧債 | 8.90% | 6.32% | 2021-1-23 | 5.89 | 按年付息 | 固定利率 |
11 | 1280090 | 12冀東物貿(mào)債 | 8.85% | 9.62% | 2018-3-28 | 3.06 | 按年付息 | 固定利率 |
12 | 122764 | 11泛海01 | 8.80% | 7.10% | 2017-12-13 | 2.78 | 按年付息 | 固定利率 |
13 | 122662 | 12合桃花 | 8.79% | 7.74% | 2019-3-27 | 4.06 | 按年付息 | 固定利率 |
14 | 1280086 | 12合桃花債 | 8.79% | 7.83% | 2019-3-27 | 4.06 | 按年付息 | 固定利率 |
15 | 1480016 | 14南太湖債 | 8.79% | 6.77% | 2021-1-16 | 5.87 | 按年付息 | 固定利率 |
16 | 124656 | 14永國投 | 8.78% | 7.67% | 2020-4-17 | 5.12 | 按年付息 | 固定利率 |
17 | 124469 | 13格爾木 | 8.70% | 7.59% | 2020-12-30 | 5.82 | 按年付息 | 固定利率 |
18 | 124479 | 14豐城01 | 8.65% | 7.19% | 2021-1-14 | 5.86 | 按年付息 | 固定利率 |
19 | 122695 | 12五國投 | 8.60% | 7.11% | 2018-3-15 | 3.03 | 按年付息 | 固定利率 |
20 | 124478 | 14儀征債 | 8.60% | 6.25% | 2021-1-9 | 5.85 | 按年付息 | 固定利率 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行