中國銀行外幣理財(cái)2017介紹——1月24日美元等理財(cái)產(chǎn)品一覽表
2017-01-24 11:15 來源:中行官網(wǎng)
中國銀行外幣理財(cái)2017介紹——1月24日美元等理財(cái)產(chǎn)品一覽表
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
快信通 | 微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZH17048 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 102 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/5/8 |
AMZYPWHQ17094-2 | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 104 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/10 |
AMZYPWHQ17094 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 104 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/10 |
AMZYPWHQ17094-1 | (進(jìn)階增利-500萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 104 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/10 |
AMZYPWHQ17095 | (每周爆款)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 105 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/24 | 2017/1/25 | 2017/1/25 | 2017/5/10 |
AMZYZF2017060-SH | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第060期 | 106 | 4.40% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/5/12 |
AMZYJZT-LPA17047 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17047期 | 117 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/23 |
AMZYJZT-LPB17043 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17043期 | 99 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/5 |
AMZYJZT-LPA17046 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17046期 | 117 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/23 |
AMZYJZT-LPA17050 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17050期 | 117 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/23 |
AMZYZH17045 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 102 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/5/8 |
AMZYPWHQ17093 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 105 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/11 |
AMZYZF2017056-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第056期 | 106 | 4.30% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/5/12 |
AMZYJZT-LPA17051 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17051期 | 187 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/8/1 |
AMZYJZT-LPB17044 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17044期 | 190 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/8/4 |
AMZYZF2017057-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第057期 | 153 | 4.20% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/6/28 |
AMZYPWHQ17096 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 168 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/7/13 |
AMZYZH17046 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 179 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/7/24 |
AMZYZF2017058-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第058期 | 183 | 4.20% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/7/28 |
AMZYJZT-LPA17048 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17048期 | 43 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/3/10 |
AMZYJZT-LPB17041 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17041期 | 43 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/3/10 |
AMZYJZT-LPB17042 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17042期 | 71 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/4/7 |
AMZYJZT-LPA17049 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17049期 | 75 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/4/11 |
AMZYJZT-LPA17052 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17052期 | 358 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2018/1/19 |
AMZYJZT-LPB17045 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17045期 | 372 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2018/2/2 |
AMZYPWHQ17091 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/3/2 |
AMZYZH17044 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 70 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/4/6 |
AMZYPWHQ17092 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 74 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/4/10 |
AMZYPWHQ17097 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 357 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2018/1/18 |
AMZYZF2017059-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第059期 | 358 | 4.00% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2018/1/19 |
AMZYZH17047 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 364 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2018/1/25 |
BYQXKB17001 | (代發(fā)薪專屬)搏弈期限可變理財(cái)產(chǎn)品 | 35 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/1/20 | 2017/1/24 | 2017/1/25 | 2017/3/1 |
BYAQKF98D | BYAQKF(個(gè)人客戶)理財(cái)產(chǎn)品 | 98 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 低 | 2017/1/19 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/4 |
BYAQKF35D | BYAQKF(個(gè)人客戶)理財(cái)產(chǎn)品 | 35 | 3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 低 | 2017/1/19 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/3/2 |
AMZYBYRX2017007 | 搏弈睿選系列理財(cái) | 112 | 3.2%或5.0% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/1/18 | 2017/1/24 | 2017/1/25 | 2017/5/17 |
AMZYBYRX2017008 | 搏弈睿選系列理財(cái) | 112 | 3.2%或5.0% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/1/18 | 2017/1/24 | 2017/1/25 | 2017/5/17 |
BYAQKF182D | BYAQKF(個(gè)人客戶)理財(cái)產(chǎn)品 | 182 | 3.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 低 | 2017/1/18 | 2017/1/24 | 2017/1/25 | 2017/7/26 |
BYAQKF21D | BYAQKF(個(gè)人客戶)理財(cái)產(chǎn)品 | 21 | 2.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 低 | 2017/1/18 | 2017/1/24 | 2017/1/25 | 2017/2/15 |
AMZYBYRX2017006 | 搏弈睿選系列理財(cái) | 112 | 2.0%或8.0% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/1/18 | 2017/1/24 | 2017/1/25 | 2017/5/17 |
BYQQZX17009 | 全球智選 | 56 | 1.40%或5.20% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/1/19 | 2017/1/24 | 2017/1/25 | 2017/3/22 |
BYQQZX17010 | 全球智選 | 56 | 1.40%或5.20% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/1/19 | 2017/1/24 | 2017/1/25 | 2017/3/22 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外幣理財(cái)2017介紹——1月24日美元
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜|1月24日中行理
- 人民幣收藏價(jià)格表2017今日行情:1月19日第
- 第四套人民幣最新價(jià)格2017查詢_1月19日第四
- 第三套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|1月19日第
- 第二套人民幣2017收藏價(jià)格表一覽_1月19日第
- 第一套人民幣最新價(jià)格是多少?2017年1月19
- 第四套人民幣價(jià)格表_最新查看:第四套2角紙
- 第四套一元紙幣價(jià)格表_最新查看:三個(gè)版本
- 【2017雞年紀(jì)念幣】有沒有收藏價(jià)值?升值空
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜|1月24日中行理財(cái)
- 本周(1月16日)在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一
- 12月30日在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽表
- 12月29日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽
- 12月28日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽
- 12月27日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽
- 本周(12月26日)在售各銀行理財(cái)產(chǎn)量收益率排
- 最新在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表|12月23
- 最新在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表|12月22
- 本周(12月19日至23日)在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
48小時(shí)排行
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲