2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月5日
2017-04-05 14:26 來源:中行官網(wǎng)
2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月5日更新
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYJZT-LPB17139 | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17139期 | 90 | 4.50% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/4/7 | 2017/7/6 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYZF2017039-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第039期 | 91 | 4.50% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/7 | 2017/4/10 | 2017/4/10 | 2017/7/10 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017040-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第040期 | 91 | 4.50% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/7/17 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17159 | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17159期 | 113 | 4.50% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/10 | 2017/4/12 | 2017/4/13 | 2017/8/4 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYCFA-2017012 | (私人銀行專屬)中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017012期 | 186 | 4.50% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/5 | 2017/4/7 | 2017/4/7 | 2017/10/10 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYPWHQ17300 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 90 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/4/7 | 2017/7/6 | 財(cái)富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017140-SH | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第140期 | 90 | 4.45% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/5 | 2017/4/7 | 2017/4/7 | 2017/7/6 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國 |
AMZYZH17186 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 92 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/7 | 2017/4/10 | 2017/4/10 | 2017/7/11 | 財(cái)富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17157 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 93 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/31 | 2017/4/5 | 2017/4/5 | 2017/7/7 | 財(cái)富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017043-HQ | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第043期 | 182 | 4.45% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2017/10/12 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國 |
AMZYZF2017044-HQ | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第044期 | 182 | 4.45% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/10/16 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國 |
AMZYZH17158 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 188 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/31 | 2017/4/5 | 2017/4/5 | 2017/10/10 | 財(cái)富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17170 | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 188 | 4.45% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/31 | 2017/4/5 | 2017/4/5 | 2017/10/10 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國 |
AMZYZH17185 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/5 | 2017/4/7 | 2017/4/7 | 2017/7/7 | 理財(cái)級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017041-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第041期 | 91 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2017/7/13 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZF2017042-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第042期 | 91 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/7/17 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYCFA-2017013 | (進(jìn)階增利100萬)中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017013期 | 186 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/5 | 2017/4/7 | 2017/4/7 | 2017/10/10 | 進(jìn)階增利100萬 | 全國 |
AMZYZH17156 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 34 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/31 | 2017/4/5 | 2017/4/5 | 2017/5/9 | 財(cái)富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17161 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 91 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/31 | 2017/4/5 | 2017/4/5 | 2017/7/5 | 進(jìn)階增利-20萬 | 全國 |
AMZYZH17189 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 91 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/5 | 2017/4/7 | 2017/4/7 | 2017/7/7 | 進(jìn)階增利-20萬 | 全國 |
AMZYZF2017131-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第131期 | 91 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/30 | 2017/4/6 | 2017/4/6 | 2017/7/6 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17136 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17136期 | 91 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/4/7 | 2017/7/7 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17150 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17150期 | 109 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/31 | 2017/4/6 | 2017/4/7 | 2017/7/25 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17156 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17156期 | 115 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/7 | 2017/4/10 | 2017/4/11 | 2017/8/4 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017132-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第132期 | 168 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/30 | 2017/4/6 | 2017/4/6 | 2017/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17157 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17157期 | 185 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/7 | 2017/4/10 | 2017/4/11 | 2017/10/13 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17151 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17151期 | 186 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/31 | 2017/4/6 | 2017/4/7 | 2017/10/10 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17137 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17137期 | 189 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/4/7 | 2017/10/13 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYCFA-SH2017006 | 中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017年第006期 | 189 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/1 | 2017/4/7 | 2017/4/7 | 2017/10/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17299 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/5 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/7/6 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17162 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/30 | 2017/4/6 | 2017/4/6 | 2017/7/6 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17182 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/6 | 2017/4/10 | 2017/4/10 | 2017/7/10 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17163 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 175 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/30 | 2017/4/6 | 2017/4/6 | 2017/9/28 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17183 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 182 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/6 | 2017/4/10 | 2017/4/10 | 2017/10/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17301 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 189 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/5 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/10/12 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-401 | 中銀穩(wěn)富BJ06-401期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 197 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/29 | 2017/4/5 | 2017/4/5 | 2017/10/19 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYJZT-LPA17155 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17155期 | 38 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/7 | 2017/4/10 | 2017/4/11 | 2017/5/19 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17149 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17149期 | 39 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/31 | 2017/4/6 | 2017/4/7 | 2017/5/16 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017130-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第130期 | 40 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/30 | 2017/4/6 | 2017/4/6 | 2017/5/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17135 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17135期 | 42 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/4/7 | 2017/5/19 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017133-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第133期 | 344 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/30 | 2017/4/6 | 2017/4/6 | 2018/3/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17152 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17152期 | 361 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/31 | 2017/4/6 | 2017/4/7 | 2018/4/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17158 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17158期 | 364 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/7 | 2017/4/10 | 2017/4/11 | 2018/4/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17138 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17138期 | 371 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/4/7 | 2018/4/13 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYPWHQ17297 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 39 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/5 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/5/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17164 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 362 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/30 | 2017/4/6 | 2017/4/6 | 2018/4/3 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17184 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 364 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/6 | 2017/4/10 | 2017/4/10 | 2018/4/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17303 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 368 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/5 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2018/4/9 | 個人 | 全國 |
BYAQKF98D | 新98天按期開放 | 98 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/30 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/7/13 | 個人 | 全國 |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/29 | 2017/4/11 | 2017/4/12 | 2017/10/11 | 個人 | 全國 |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/30 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/5/11 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17029 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/30 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/6/9 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17030 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/30 | 2017/4/5 | 2017/4/6 | 2017/6/9 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)
- 工作白領(lǐng)如何理財(cái)?投資理財(cái)知識:有哪些渠
- 1萬元如何理財(cái)?一萬元買股票基金、銀行理
- 人民幣貶值情況下如何理財(cái)?人民幣下跌有哪
- 什么是中產(chǎn)階級陷阱?“中產(chǎn)收入陷阱”又是
- 中國中產(chǎn)階級標(biāo)準(zhǔn)是什么?多少錢才算中產(chǎn)階
- 現(xiàn)在中國中產(chǎn)階級比例是多少?2020年數(shù)量或
- 大全套人民幣回收價(jià)格表2017_各版人民幣收
- 第五套人民幣大全套價(jià)格表2017最新行情 第
- 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|4月1日第
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 1萬元如何理財(cái)?一萬元買股票基金、銀行理財(cái)
- 人民幣貶值情況下如何理財(cái)?人民幣下跌有哪些
- 中國中產(chǎn)階級標(biāo)準(zhǔn)是什么?多少錢才算中產(chǎn)階級
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
48小時排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資套改等級標(biāo)準(zhǔn)對照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時間及利息,2015年國債發(fā)行時
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 2015國債發(fā)行時間表及利率_2015年國債發(fā)行時
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲