設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月27日

2017-04-27 10:11 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月27日更新

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYZH17214 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 87 4.50% 50萬(wàn) 中低 2017/4/27 2017/5/2 2017/5/2 2017/7/28 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017052-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第052期 88 4.50% 1000萬(wàn) 2017/4/24 2017/4/27 2017/4/27 2017/7/24 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17215 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 178 4.50% 50萬(wàn) 中低 2017/4/27 2017/5/2 2017/5/2 2017/10/27 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017053-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第053期 181 4.50% 1000萬(wàn) 2017/4/27 2017/5/2 2017/5/2 2017/10/30 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17213 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 87 4.45% 20萬(wàn) 中低 2017/4/27 2017/5/2 2017/5/2 2017/7/28 財(cái)富級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZH17212 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 88 4.45% 20萬(wàn) 中低 2017/4/24 2017/4/27 2017/4/27 2017/7/24 財(cái)富級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017051-HQ (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第051期 88 4.45% 500萬(wàn) 2017/4/24 2017/4/27 2017/4/27 2017/7/24 進(jìn)階增利-500萬(wàn) 全國(guó)
AMZYPWHQ17362 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 184 4.45% 20萬(wàn) 中低 2017/4/27 2017/5/1 2017/5/2 2017/11/2 財(cái)富級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017158-SH (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第158期 184 4.45% 500萬(wàn) 2017/4/27 2017/5/2 2017/5/2 2017/11/2 進(jìn)階增利-500萬(wàn) 全國(guó)
AMZYPWHQ17359 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 93 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/4/27 2017/5/1 2017/5/2 2017/8/3 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017049-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第049期 93 4.40% 100萬(wàn) 2017/4/27 2017/5/2 2017/5/2 2017/8/3 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017048-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第048期 98 4.40% 100萬(wàn) 2017/4/24 2017/4/27 2017/4/27 2017/8/3 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017050-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第050期 179 4.40% 100萬(wàn) 2017/4/24 2017/4/27 2017/4/27 2017/10/23 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17211 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 180 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/4/24 2017/4/27 2017/4/27 2017/10/24 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國(guó)
ZYWF-BJ06-418 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-418期人民幣理財(cái)計(jì)劃 184 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/4/28 2017/5/1 2017/5/2 2017/11/2 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017157-SH (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第157期 184 4.40% 100萬(wàn) 2017/4/27 2017/5/2 2017/5/2 2017/11/2 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17216 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 85 4.35% 20萬(wàn) 中低 2017/4/27 2017/5/2 2017/5/2 2017/7/26 進(jìn)階增利-20萬(wàn) 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17159 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17159期 91 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/25 2017/4/27 2017/4/28 2017/7/28 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17163 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17163期 91 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/28 2017/5/1 2017/5/2 2017/8/1 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17178 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17178期 108 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/28 2017/5/1 2017/5/2 2017/8/18 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17174 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17174期 112 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/25 2017/4/27 2017/4/28 2017/8/18 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17175 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17175期 179 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/25 2017/4/27 2017/4/28 2017/10/24 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17160 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17160期 182 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/25 2017/4/27 2017/4/28 2017/10/27 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17179 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17179期 189 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/28 2017/5/1 2017/5/2 2017/11/7 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17164 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17164期 189 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/28 2017/5/1 2017/5/2 2017/11/7 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZH17217 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 86 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/27 2017/5/2 2017/5/2 2017/7/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17208 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 88 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/24 2017/4/27 2017/4/27 2017/7/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17358 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 93 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/27 2017/5/1 2017/5/2 2017/8/3 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-BJ06-416 中銀穩(wěn)富BJ06-416期人民幣理財(cái)計(jì)劃 103 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/25 2017/4/27 2017/4/27 2017/8/8 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-BJ06-417 中銀穩(wěn)富BJ06-417期人民幣理財(cái)計(jì)劃 120 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/27 2017/5/2 2017/5/2 2017/8/30 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17218 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 177 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/27 2017/5/2 2017/5/2 2017/10/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17209 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 179 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/24 2017/4/27 2017/4/27 2017/10/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17361 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 184 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/27 2017/5/1 2017/5/2 2017/11/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17181 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17181期 353 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/28 2017/5/1 2017/5/2 2018/4/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17176 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17176期 354 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/25 2017/4/27 2017/4/28 2018/4/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17161 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17161期 364 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/25 2017/4/27 2017/4/28 2018/4/27 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17165 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17165期 371 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/28 2017/5/1 2017/5/2 2018/5/8 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYPWHQ17364 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 359 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/4/27 2017/5/1 2017/5/2 2018/4/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17219 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 359 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/4/27 2017/5/2 2017/5/2 2018/4/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17210 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 361 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/4/24 2017/4/27 2017/4/27 2018/4/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17158 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17158期 35 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/4/25 2017/4/27 2017/4/28 2017/6/2 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17162 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17162期 35 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/4/28 2017/5/1 2017/5/2 2017/6/6 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17177 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17177期 38 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/4/28 2017/5/1 2017/5/2 2017/6/9 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17173 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17173期 42 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/4/25 2017/4/27 2017/4/28 2017/6/9 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYPWHQ17356 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 34 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/4/27 2017/5/1 2017/5/2 2017/6/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017051 搏弈睿選 105 3.00%或5.60% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/26 2017/5/2 2017/5/3 2017/8/16 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017052 搏弈睿選 105 3.00%或5.60% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/26 2017/5/2 2017/5/3 2017/8/16 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017053 搏弈睿選 35 2.00%或6.40% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/26 2017/5/2 2017/5/3 2017/6/7 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017054 搏弈睿選 35 2.00%或6.40% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/26 2017/5/2 2017/5/3 2017/6/7 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017050 搏弈睿選 105 2.00%~8.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/26 2017/5/2 2017/5/3 2017/8/16 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
BYQQZX17037 全球智選 64 1.10%或5.60% 5萬(wàn) - - - 2017/4/27 2017/5/3 2017/5/4 2017/7/7 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17038 全球智選 64 1.10%或5.60% 5萬(wàn) - - - 2017/4/27 2017/5/3 2017/5/4 2017/7/7 個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信