中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018 中行理財收益率11月27日一覽表
2018-11-27 17:07 來源:中行官網(wǎng)
品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ182176 | (專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182176期 | 168 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/5/20 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018917-SH | (私行級客戶專屬)中銀智富-上海2018917期 | 171 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/5/23 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182172 | (專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182172期 | 92 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/3 | 2018/12/4 | 2019/3/6 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182183-G | (機構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182183-G期 | 169 | 4.15% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/3 | 2018/12/4 | 2019/5/22 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYZF2018825-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018825期 | 174 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/5/23 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018282-HQ | (機構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀集富理財計劃【2018282-HQ】期 | 185 | 4.15% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/27 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/6/3 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYZF2018822-SH | 中銀智富-上海2018822期 | 353 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/29 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/11/21 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018819-SH | 中銀智富-上海2018819期 | 354 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2019/11/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182165 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182165期 | 359 | 4.15% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/11/27 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018287-S-HQ | 中銀集富理財計劃【2018287-S-HQ】期 | 360 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/27 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/11/25 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182160 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182160期 | 361 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/11/26 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182155 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182155期 | 362 | 4.15% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/11/25 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018290-S-HQ | 中銀集富理財計劃【2018290-S-HQ】期 | 365 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/3 | 2018/12/4 | 2019/12/4 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182166 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182166期 | 90 | 4.10% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/27 | 2018/11/27 | 2018/11/27 | 2019/2/25 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182175-1 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182175-1期 | 96 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/3/6 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182174-1 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182174-1期 | 100 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/3/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182178 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182178期 | 171 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/5/23 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182181-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182181-G期 | 171 | 4.10% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/27 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/5/20 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ182177 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182177期 | 175 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/5/22 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018284-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富理財計劃【2018284-HQ】期 | 182 | 4.10% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/3 | 2018/12/4 | 2019/6/4 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ182150 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182150期 | 359 | 4.10% | 1萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/11/27 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182145 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182145期 | 361 | 4.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/11/26 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182140 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182140期 | 362 | 4.10% | 1萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/11/25 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182170 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182170期 | 88 | 4.05% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/29 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/3/1 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182167 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182167期 | 90 | 4.05% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/2/26 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182168 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182168期 | 90 | 4.05% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2019/2/27 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182169 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182169期 | 90 | 4.05% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/2/28 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182180-G | (機構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182180-G期 | 90 | 4.05% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/27 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/2/28 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ182171 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182171期 | 91 | 4.05% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/3/4 | 個人 | 全國 |
AMZYCFA-2018026 | (財富級客戶專屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 | 91 | 4.05% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2018/11/30 | 2018/12/3 | 2018/12/4 | 2019/3/5 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018826-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018826期 | 92 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/3/5 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018824-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018824期 | 93 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/3/1 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018283-HQ | (機構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀集富理財計劃【2018283-HQ】期 | 94 | 4.05% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/3 | 2018/12/4 | 2019/3/8 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYZF2018288-HQ | 中銀智富理財計劃2018年第【288】期 | 182 | 4.05% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2019/5/30 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018290-HQ | 中銀智富理財計劃2018年第【290】期 | 182 | 4.05% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/29 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/6/3 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182182-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182182-G期 | 92 | 4.00% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/3 | 2018/12/4 | 2019/3/6 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ182173 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182173期 | 97 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/3/7 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018281-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富理財計劃【2018281-HQ】期 | 97 | 4.00% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/27 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/3/7 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ182164 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182164期 | 170 | 4.00% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/5/22 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018821-SH | 中銀智富-上海2018821期 | 171 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/29 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/5/23 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182159 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182159期 | 172 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/5/21 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018818-SH | 中銀智富-上海2018818期 | 172 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2019/5/20 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182154 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182154期 | 173 | 4.00% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/5/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018289-S-HQ | 中銀集富理財計劃【2018289-S-HQ】期 | 182 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/3 | 2018/12/4 | 2019/6/4 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018286-S-HQ | 中銀集富理財計劃【2018286-S-HQ】期 | 185 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/27 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/6/3 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018289-HQ | 中銀智富理財計劃2018年第【289】期 | 91 | 3.95% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/29 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/3/4 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018287-HQ | 中銀智富理財計劃2018年第【287】期 | 95 | 3.95% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2019/3/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18859 | 基智通-流動性增強A系列 | 177 | 3.95% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/28 | 2018/11/28 | 2019/5/24 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18863 | 基智通-流動性增強A系列 | 178 | 3.95% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/30 | 2018/11/30 | 2019/5/27 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18867 | 基智通-流動性增強A系列 | 182 | 3.95% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/3 | 2018/12/3 | 2019/6/3 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182149 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182149期 | 206 | 3.95% | 1萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/6/27 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182144 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182144期 | 207 | 3.95% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/6/25 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182139 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182139期 | 208 | 3.95% | 1萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/6/24 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18870 | 基智通-流動性增強A系列 | 85 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/27 | 2018/11/29 | 2018/11/29 | 2019/2/22 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18858 | 基智通-流動性增強A系列 | 86 | 3.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/28 | 2018/11/28 | 2019/2/22 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18862 | 基智通-流動性增強A系列 | 87 | 3.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/30 | 2018/11/30 | 2019/2/25 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18866 | 基智通-流動性增強A系列 | 88 | 3.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/3 | 2018/12/3 | 2019/3/1 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18873 | 基智通-流動性增強A系列 | 90 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/29 | 2018/12/4 | 2018/12/4 | 2019/3/4 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018817-SH | 中銀智富-上海2018817期 | 92 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2019/3/1 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018820-SH | 中銀智富-上海2018820期 | 92 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/29 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/3/5 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182163 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182163期 | 95 | 3.90% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/3/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182153 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182153期 | 97 | 3.90% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/3/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182158 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182158期 | 97 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/3/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018288-S-HQ | 中銀集富理財計劃【2018288-S-HQ】期 | 97 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/3 | 2018/12/4 | 2019/3/11 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018285-S-HQ | 中銀集富理財計劃【2018285-S-HQ】期 | 98 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/27 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/3/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018823-SH | 中銀智富-上海2018823期 | 116 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2019/3/25 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018507 | 搏弈睿選 | 364 | 3.9%或4.1% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/11/27 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018517 | 搏弈睿選 | 364 | 3.9%或4.1% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/28 | 2018/12/4 | 2018/12/5 | 2019/12/4 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182148 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182148期 | 114 | 3.85% | 1萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/3/27 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182143 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182143期 | 116 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/3/26 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182138 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182138期 | 117 | 3.85% | 1萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/3/25 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018505 | 搏弈睿選 | 182 | 3.8%或4.0% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/5/29 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018515 | 搏弈睿選 | 182 | 3.8%或4.0% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/28 | 2018/12/4 | 2018/12/5 | 2019/6/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018506 | 搏弈睿選 | 273 | 3.8%或4.0% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/8/28 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018516 | 搏弈睿選 | 273 | 3.8%或4.0% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/28 | 2018/12/4 | 2018/12/5 | 2019/9/4 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182179 | (大灣區(qū)專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182179期 | 42 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/1/9 | 機構(gòu)/個人 | 廣東、深圳 |
AMZYJZT-LPA18857 | 基智通-流動性增強A系列 | 58 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/28 | 2018/11/28 | 2019/1/25 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18861 | 基智通-流動性增強A系列 | 63 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/30 | 2018/11/30 | 2019/2/1 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18869 | 基智通-流動性增強A系列 | 64 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/27 | 2018/11/29 | 2018/11/29 | 2019/2/1 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18872 | 基智通-流動性增強A系列 | 69 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/29 | 2018/12/4 | 2018/12/4 | 2019/2/11 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18865 | 基智通-流動性增強A系列 | 70 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/3 | 2018/12/3 | 2019/2/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182157 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182157期 | 74 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/2/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182162 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182162期 | 74 | 3.70% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/2/15 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182152 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182152期 | 75 | 3.70% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/2/11 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018504 | 搏弈睿選 | 105 | 3.7%或3.9% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/3/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018514 | 搏弈睿選 | 105 | 3.7%或3.9% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/28 | 2018/12/4 | 2018/12/5 | 2019/3/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182161 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182161期 | 32 | 3.65% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/1/4 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18871 | 基智通-流動性增強A系列 | 34 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/29 | 2018/12/4 | 2018/12/4 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182156 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182156期 | 34 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/1/3 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182151 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182151期 | 35 | 3.65% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/1/2 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18868 | 基智通-流動性增強A系列 | 36 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/27 | 2018/11/29 | 2018/11/29 | 2019/1/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18856 | 基智通-流動性增強A系列 | 37 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/28 | 2018/11/28 | 2019/1/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18864 | 基智通-流動性增強A系列 | 37 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/3 | 2018/12/3 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18860 | 基智通-流動性增強A系列 | 38 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/30 | 2018/11/30 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182142 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182142期 | 74 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/2/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182147 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182147期 | 74 | 3.65% | 1萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/2/15 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182137 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182137期 | 75 | 3.65% | 1萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/2/11 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182146 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182146期 | 32 | 3.60% | 1萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/30 | 2018/12/2 | 2018/12/3 | 2019/1/4 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182141 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182141期 | 34 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 2019/1/3 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ182136 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182136期 | 35 | 3.60% | 1萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/1/2 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018503 | 搏弈睿選 | 63 | 3.5%或3.7% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/1/30 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018513 | 搏弈睿選 | 70 | 3.5%或3.7% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/28 | 2018/12/4 | 2018/12/5 | 2019/2/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018512 | 搏弈睿選 | 35 | 3.4%或3.6% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/28 | 2018/12/4 | 2018/12/5 | 2019/1/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018502 | 搏弈睿選 | 42 | 3.4%或3.6% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/1/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
BYRSD18565 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 364 | 3.40%或3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/27 | 2018/12/3 | 2018/12/4 | 2019/12/3 | 個人 | 全國 |
BYRSD18545 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 95 | 3.25%或3.45% | 1萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/11/22 | 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2019/3/4 | 個人 | 全國 |
BYRSD18571 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 95 | 3.25%或3.45% | 1萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/11/29 | 2018/12/5 | 2018/12/6 | 2019/3/11 | 個人 | 全國 |
BYRSD18564 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 188 | 3.20%或3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/27 | 2018/12/3 | 2018/12/4 | 2019/6/10 | 個人 | 全國 |
