設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 9月18日各銀行理財(cái)收益率排名表

2019-09-18 08:37 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

  9月17日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。阜新銀行的“盈利寶428號(hào)理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.2%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類(lèi)型
1 盈利寶428號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
2 盈利寶427號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型
3 盈信寶448號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.9 保本浮動(dòng)收益型
4 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第106期 撫順銀行 人民幣 5 363天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
5 盈信寶447號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.8 保本浮動(dòng)收益型
6 7777理財(cái)創(chuàng)贏1449期定向人民幣理財(cái)產(chǎn)品(362天) 錦州銀行 人民幣 5 362天 4.8 保本浮動(dòng)收益型
7 三江匯金寶雙季鑫系列1號(hào)第五十六期 青海銀行 人民幣   182天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
8 盈利寶429號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
9 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第105期 撫順銀行 人民幣 5 182天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
10 盈利寶430號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
11 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型
12 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第104期 撫順銀行 人民幣 5 98天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
13 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型AD2518 浙商銀行 人民幣 1 365天 4.57 非保本浮動(dòng)收益型
14 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型AD2517 浙商銀行 人民幣 5 365天 4.57 非保本浮動(dòng)收益型
15 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(hào)第187投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品H03169 南京銀行 人民幣 100 91天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
16 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2129 浙商銀行 人民幣 1 187天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
17 永樂(lè)2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3649 浙商銀行 人民幣 5 182天 4.49 非保本浮動(dòng)收益型
18 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2128 浙商銀行 人民幣 1 187天 4.49 非保本浮動(dòng)收益型
19 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3599 浙商銀行 人民幣 1 182天 4.47 非保本浮動(dòng)收益型
20 永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型DD2239 浙商銀行 人民幣 100 365天 4.47 非保本浮動(dòng)收益型
21 非凡資產(chǎn)管理四月增利第406期(小區(qū)金融新客專(zhuān)屬)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型
22 永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型DD2240 浙商銀行 人民幣 100 365天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型
23 非凡資產(chǎn)管理四月增利第406期區(qū)域新客款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型
24 非凡資產(chǎn)管理四月增利第406期遠(yuǎn)程財(cái)富管家新客專(zhuān)屬款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型
25 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)第187投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品H03171 南京銀行 人民幣 300 182天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型
26 非凡資產(chǎn)管理四月增利第406期高凈值(私享)新客款 民生銀行 人民幣 50 123天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型
27 非凡資產(chǎn)管理四月增利第406期(小微增喜專(zhuān)屬)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型
28 非凡資產(chǎn)管理四月增利第406期(加喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型
29 非凡資產(chǎn)管理四月增利第406期(直銷(xiāo)新喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型
30 非凡資產(chǎn)管理四月增利第406期(添喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌