設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)排行榜2019 中行理財(cái)收益率9月24日一覽表

2019-09-24 17:03 互聯(lián)網(wǎng)

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售區(qū)域
AMZYPWHQ194584 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194584期 195 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/27 2019/10/8 2019/10/9 2020/4/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194583 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194583期 94 3.95% 1000萬(wàn) - 中低 2019/9/25 2019/10/7 2019/10/8 2020/1/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194582 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194582期 104 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/23 2019/9/24 2019/9/25 2020/1/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194585 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194585期 120 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/2/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194812 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194812期 186 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/4/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194580 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194580期 197 3.90% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/27 2019/10/8 2019/10/9 2020/4/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194579 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194579期 94 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/25 2019/10/7 2019/10/8 2020/1/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194578 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194578期 104 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/23 2019/9/24 2019/9/25 2020/1/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194581 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194581期 119 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/2/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194646 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194646 119 3.85% 1000萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/2/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194593 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194593期 184 3.85% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/9/27 2019/10/8 2019/10/9 2020/4/10 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194811 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194811期 186 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/4/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194597 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194597期 187 3.85% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/14 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194589 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194589期 195 3.85% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/9/23 2019/9/25 2019/9/26 2020/4/8 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194565 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194565期 50 3.80% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/24 2019/9/24 2019/9/24 2019/11/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194591 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194591期 96 3.80% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/9/27 2019/10/8 2019/10/9 2020/1/13 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194595 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194595期 98 3.80% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/1/16 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194587 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194587期 104 3.80% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/9/23 2019/9/25 2019/9/26 2020/1/8 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194592 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194592期 183 3.80% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/27 2019/10/8 2019/10/9 2020/4/9 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194596 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194596期 186 3.80% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/13 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194816 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194816期 188 3.80% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/10/11 2019/10/14 2019/10/15 2020/4/20 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194588 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194588期 194 3.80% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/23 2019/9/25 2019/9/26 2020/4/7 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194576 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194576期 197 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/27 2019/10/8 2019/10/9 2020/4/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194539 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194539期 365 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/26 2019/10/8 2019/10/9 2020/10/8 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194534 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194534期 366 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/24 2019/10/7 2019/10/8 2020/10/8 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194598 (中小企業(yè)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194598期 59 3.75% 1萬(wàn) - - - - 中低 2019/9/24 2019/10/7 2019/10/8 2019/12/6 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194557 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194557期 72 3.75% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/25 2019/10/7 2019/10/8 2019/12/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194562 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194562期 72 3.75% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/25 2019/10/7 2019/10/8 2019/12/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194558 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194558期 79 3.75% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/26 2019/10/8 2019/10/9 2019/12/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194559 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194559期 79 3.75% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/27 2019/10/8 2019/10/9 2019/12/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194563 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194563期 79 3.75% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/26 2019/10/8 2019/10/9 2019/12/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194564 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194564期 79 3.75% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/27 2019/10/8 2019/10/9 2019/12/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194575 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194575期 94 3.75% 20萬(wàn) - 中低 2019/9/25 2019/10/7 2019/10/8 2020/1/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194594 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194594期 97 3.75% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/1/15 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194590 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194590期 98 3.75% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/27 2019/10/8 2019/10/9 2020/1/15 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194586 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194586期 103 3.75% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/23 2019/9/25 2019/9/26 2020/1/7 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194574 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194574期 104 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/23 2019/9/24 2019/9/25 2020/1/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194644 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194644 118 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/2/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194577 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194577期 119 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/2/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194810 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194810期 186 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/4/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194815 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194815期 188 3.75% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/11 2019/10/14 2019/10/15 2020/4/20 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194621 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194621 323 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2020/8/28 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194626 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194626 359 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2020/10/8 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194550 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194550期 365 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2020/10/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194639 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194639 57 3.70% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/8 2019/10/8 2019/10/8 2019/12/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194814 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194814期 114 3.70% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/10/11 2019/10/14 2019/10/15 2020/2/6 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194531 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194531期 184 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/23 2019/9/24 2019/9/25 2020/3/27 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194538 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194538期 188 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/26 2019/10/8 2019/10/9 2020/4/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194533 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194533期 189 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/24 2019/10/7 2019/10/8 2020/4/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194536 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194536期 189 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/25 2019/10/7 2019/10/8 2020/4/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194547 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194547期 190 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/17 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194543 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194543期 191 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/27 2019/10/8 2019/10/9 2020/4/17 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194556 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194556期 42 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/24 2019/10/7 2019/10/8 2019/11/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194561 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194561期 42 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/24 2019/10/7 2019/10/8 2019/11/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194555 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194555期 49 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/23 2019/9/24 2019/9/25 2019/11/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194560 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194560期 49 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/23 2019/9/24 2019/9/25 2019/11/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194652 (中小企業(yè)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194652 55 3.65% 1萬(wàn) - - - - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/4 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194566 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194566期 56 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194569 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194569期 56 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194633 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194633 66 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2019/12/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194637 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194637 66 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2019/12/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194808 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194808期 84 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/1/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194809 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194809期 84 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/1/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194632 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194632 87 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/1/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194636 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194636 87 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/1/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194568 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194568期 89 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/4 2019/10/9 2019/10/10 2020/1/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194571 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194571期 89 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/4 2019/10/9 2019/10/10 2020/1/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194532 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194532期 98 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/24 2019/10/7 2019/10/8 2020/1/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194530 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194530期 110 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/23 2019/9/24 2019/9/25 2020/1/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194813 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194813期 113 3.65% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/11 2019/10/14 2019/10/15 2020/2/5 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194642 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194642 116 3.65% 20萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/2/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194535 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194535期 119 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/25 2019/10/7 2019/10/8 2020/2/4 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194537 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194537期 119 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/26 2019/10/8 2019/10/9 2020/2/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194542 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194542期 119 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/27 2019/10/8 2019/10/9 2020/2/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194546 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194546期 120 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/2/7 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194625 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194625 181 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2020/4/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194549 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194549期 183 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/10 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194620 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194620 183 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/10 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194623 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194623 185 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/4/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194807 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194807期 189 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/4/20 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194553 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194553期 194 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/4 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/21 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194492 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194492期 362 3.65% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/23 2019/9/24 2019/9/25 2020/9/21 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194507 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194507期 365 3.65% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/26 2019/10/8 2019/10/9 2020/10/8 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194512 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194512期 365 3.65% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/27 2019/10/8 2019/10/9 2020/10/8 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194517 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194517期 365 3.65% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/10/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194497 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194497期 366 3.65% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/24 2019/10/7 2019/10/8 2020/10/8 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194502 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194502期 366 3.65% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/25 2019/10/7 2019/10/8 2020/10/8 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19868 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19868 94 3.60% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/24 2019/10/8 2019/10/8 2020/1/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194613 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194613 321 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2020/8/31 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194603 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194603 323 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2020/8/28 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194803 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194803期 323 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/9/1 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019357 搏弈睿選19357期 350 3.60%或3.80% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/25 2019/10/8 2019/10/9 2020/9/23 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194608 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194608 364 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/10/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019348 搏弈睿選19348期 364 3.60%或3.80% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/18 2019/9/24 2019/9/25 2020/9/23 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019366 搏弈睿選19366期 364 3.60%或3.80% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2020/10/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194522 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194522期 365 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2020/10/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194527 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194527期 365 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/4 2019/10/9 2019/10/10 2020/10/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194631 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194631 54 3.55% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194635 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194635 54 3.55% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194567 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194567期 56 3.55% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194570 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194570期 56 3.55% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194529 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194529期 71 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/23 2019/9/24 2019/9/25 2019/12/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194545 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194545期 78 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/27 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194541 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194541期 82 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/27 2019/10/8 2019/10/9 2019/12/30 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19856 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19856 86 3.55% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/23 2019/9/25 2019/9/25 2019/12/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19853 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19853 87 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/20 2019/9/24 2019/9/24 2019/12/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194624 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194624 115 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2020/2/7 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194806 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194806期 115 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/2/6 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194548 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194548期 117 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2020/2/4 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
