2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月13日各銀行理財(cái)收益排名對比
2019-12-13 09:56 新浪財(cái)經(jīng)
12月13日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。萊商銀行的“金鳳理財(cái)幸福周末系列232期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”、葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信212人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 金鳳理財(cái)幸福周末系列232期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
2 | 金葫蘆宏信212人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
3 | 潤悅1號(hào)第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 珠海華潤銀行 | 30 | 642天 | 4.98 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
4 | 盈利寶464號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 308天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
5 | 漓江理財(cái)2019-164期理財(cái)產(chǎn)品 | 桂林銀行 | 1 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
6 | 金利寶第37期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新老客戶共盈) | 長城華西銀行 | 5 | 96天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
7 | 海融財(cái)富錢潮系列2019年143期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(你是我的好朋友) | 青島銀行 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
8 | 金葫蘆宏信211人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
9 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19088號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
10 | 盈利寶465號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
11 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19095號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 126天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
12 | 福瀛家2019年第240期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) | 寧波東海銀行 | 1 | 169天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
13 | 吉利財(cái)富共享系列2019年第13期 | 吉林銀行 | 20 | 337天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
14 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19243號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 126天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
15 | 盈利寶466號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
16 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019768期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 1 | 366天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
17 | 福瀛家2019年第242期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) | 寧波東海銀行 | 1 | 323天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
18 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19241號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
19 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
20 | 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2151 | 浙商銀行 | 5 | 187天 | 4.63 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
21 | 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3634 | 浙商銀行 | 1 | 182天 | 4.63 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
22 | 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3635 | 浙商銀行 | 5 | 182天 | 4.63 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
23 | 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1252 | 浙商銀行 | 1 | 180天 | 4.61 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
24 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃19156號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(財(cái)富支行) | 華融湘江銀行 | 1 | 328天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
25 | 永樂2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3676 | 浙商銀行 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
26 | 金荷恒升A款2019年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 衡水銀行 | 1 | 185天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
27 | 睿智私盈開放式-6M | 晉城銀行 | 20 | 6個(gè)月 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益 |
28 | 映山紅安享回報(bào)50號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 20 | 185天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
29 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年255期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
30 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019754期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享) | 盛京銀行 | 5 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
相關(guān)閱讀
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月13日各銀行理
- 2019年12月12日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中
- 2019年12月12日美元理財(cái)收益率是多少?銀行
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
- 凈值型理財(cái)產(chǎn)品收益率高嗎?2019年12月12日
- 2019年12月12日結(jié)構(gòu)性理財(cái)收益率多少?今日
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月12日各銀行理
- 2019年12月11日銀行美元理財(cái)產(chǎn)品收益率查詢
- 2019年12月11日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 國慶長假理財(cái)攻略:貨幣基金銀行理財(cái)國債逆回
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率8
- 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對比2019:銀行理財(cái)收益率排行
- 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個(gè)銀行理財(cái)收益高?
- 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對照表:最新公務(wù)員工
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌