凈值型理財產(chǎn)品收益怎么樣?2021年6月16日中行凈值理財產(chǎn)品列表
2021-06-16 14:40 南方財富網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準(zhǔn)/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中銀理財—樂享7天 | 無固定存續(xù)期限 | 3.18% (七日年化收益率) | 5萬 |
AMHQLXTTZS01 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財—樂享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 3.01% (七日年化收益率) | 1萬 |
AMHQLXTTUSD01A | 中銀理財—美元樂享天天(進(jìn)階版)-匯 | 無固定存續(xù)期限 | 1.0385 (單位凈值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中銀理財—美元樂享天天(進(jìn)階版)-鈔 | 無固定存續(xù)期限 | 1.0385 (單位凈值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中銀理財-債券指數(shù)1號(中短期高等級信用債) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0802 | 1萬 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0110 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0893 | 1萬 |
AMRSJS0120 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0923 | 1萬 |
AMRSJS0210 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0789 | 1萬 |
AMRSJS0310 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0773 | 1萬 |
830100 | 中銀理財-債市通 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0276 | 1萬 |
830101 | 中銀理財-債市通2號 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0217 | 1萬 |
ZF18MDK001 | 中銀理財-智富(18個月定開)001期 | 無固定存續(xù)期限 | 4.80% | 1000 |
WFZQHX202116 | (慧選)中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年16期 | 396天 | 4.25% | 1 |
WFZQ2021101 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年101期 | 305天 | 3.95% | 1 |
WFZQ2021103 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年103期 | 120天 | 3.50% | 1 |
WFJJK0328 | 中銀理財-穩(wěn)富(季季開)0328 | 無固定存續(xù)期限 | 3.50% | 1 |
ZF2021051 | (藍(lán)籌精選)中銀理財-智富(封閉式)2021年51期 | 1126天 | 5.60% | 1000 |
WFZQ2021102 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年102期 | 245天 | 3.80% | 1 |
WFZQ4MDK0307 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(4個月定開)0307 | 無固定存續(xù)期限 | 3.50% | 1 |
ZF2021053 | (藍(lán)籌精選)中銀理財-智富(封閉式)2021年53期 | 1126天 | 5.60% | 1000 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 今日銀行理財排行榜2020:3月17日各銀行理財
- 2020銀行理財一覽表 各銀行理財產(chǎn)品收益率2月
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜一覽表 各銀行理財收
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜 1月6日各銀行理財收
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜 1月2日各銀行理財收
- 國慶長假理財攻略:貨幣基金銀行理財國債逆回
- 銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財收益率8
- 六大行理財子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財產(chǎn)品排
- 各銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財產(chǎn)品收益
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌