6月12日歐元中國銀行匯率牌價查詢 對人民幣匯率賣出價買入價
2017-06-12 14:32 南方財富網(wǎng)
6月12日歐元中國銀行匯率牌價查詢 對人民幣匯率賣出價買入價
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 759.78 | 736.12 | 765.12 | 765.12 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 14:19:47 |
歐元 | 759.98 | 736.31 | 765.32 | 765.32 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 14:12:18 |
歐元 | 759.89 | 736.23 | 765.23 | 765.23 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 14:04:17 |
歐元 | 759.9 | 736.24 | 765.24 | 765.24 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 13:57:57 |
歐元 | 759.93 | 736.27 | 765.27 | 765.27 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 13:55:58 |
歐元 | 759.82 | 736.16 | 765.16 | 765.16 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 13:49:39 |
歐元 | 759.69 | 736.03 | 765.03 | 765.03 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 13:33:50 |
歐元 | 759.71 | 736.05 | 765.05 | 765.05 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 13:33:45 |
相關(guān)閱讀
官方微信
歐元專區(qū)
48小時排行