5月25日中國銀行港幣對人民幣匯率:中行港幣賣出價買入價一覽
2017-05-25 14:30 南方財富網(wǎng)
5月25日中國銀行港幣對人民幣匯率:中行港幣賣出價買入價一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 88.06 | 87.36 | 88.4 | 88.4 | 88.2 | 88.2 | 2017.05.25 14:03:26 |
港幣 | 88.04 | 87.34 | 88.38 | 88.38 | 88.2 | 88.2 | 2017.05.25 13:59:09 |
港幣 | 88.06 | 87.36 | 88.4 | 88.4 | 88.2 | 88.2 | 2017.05.25 13:58:00 |
港幣 | 88.06 | 87.36 | 88.4 | 88.4 | 88.2 | 88.2 | 2017.05.25 13:54:51 |
港幣 | 88.07 | 87.37 | 88.41 | 88.41 | 88.2 | 88.2 | 2017.05.25 13:47:05 |
港幣 | 88.07 | 87.37 | 88.41 | 88.41 | 88.2 | 88.2 | 2017.05.25 13:46:43 |
港幣 | 88.08 | 87.38 | 88.42 | 88.42 | 88.2 | 88.2 | 2017.05.25 13:39:35 |
相關(guān)閱讀