6月1日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣出價(jià)買入價(jià)
2017-06-01 14:01 南方財(cái)富網(wǎng)
6月1日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣出價(jià)買入價(jià)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 87 | 86.31 | 87.34 | 87.34 | 87.39 | 87.39 | 2017.06.01 13:40:14 |
港幣 | 86.99 | 86.3 | 87.33 | 87.33 | 87.39 | 87.39 | 2017.06.01 12:22:30 |
港幣 | 86.99 | 86.3 | 87.33 | 87.33 | 87.39 | 87.39 | 2017.06.01 11:56:59 |
港幣 | 87 | 86.31 | 87.34 | 87.34 | 87.39 | 87.39 | 2017.06.01 11:54:33 |
港幣 | 87.02 | 86.33 | 87.36 | 87.36 | 87.39 | 87.39 | 2017.06.01 11:28:58 |
港幣 | 87.03 | 86.34 | 87.37 | 87.37 | 87.39 | 87.39 | 2017.06.01 11:28:01 |
港幣 | 87.03 | 86.34 | 87.37 | 87.37 | 87.39 | 87.39 | 2017.06.01 11:20:01 |
港幣 | 87.02 | 86.33 | 87.36 | 87.36 | 87.39 | 87.39 | 2017.06.01 11:15:15 |
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行