中國銀行港幣兌人民幣匯率外匯牌價今日查詢(6月23日)
2017-06-22 13:24 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率外匯牌價今日查詢(6月23日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 87.4 | 86.7 | 87.74 | 87.74 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 12:31:20 |
港幣 | 87.4 | 86.7 | 87.74 | 87.74 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 12:27:37 |
港幣 | 87.41 | 86.71 | 87.75 | 87.75 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 11:36:33 |
港幣 | 87.41 | 86.71 | 87.75 | 87.75 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 11:31:02 |
港幣 | 87.42 | 86.72 | 87.76 | 87.76 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 11:12:29 |
港幣 | 87.42 | 86.72 | 87.76 | 87.76 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 11:00:47 |
港幣 | 87.41 | 86.71 | 87.75 | 87.75 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 10:50:56 |
港幣 | 87.41 | 86.71 | 87.75 | 87.75 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 10:46:30 |
港幣 | 87.4 | 86.7 | 87.74 | 87.74 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 10:43:16 |
相關閱讀