中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月12日)
2017-07-12 16:53 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月12日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.7 | 86.01 | 87.04 | 87.04 | 86.87 | 86.87 | 2017.07.12 16:47:27 |
港幣 | 86.7 | 86.01 | 87.04 | 87.04 | 86.87 | 86.87 | 2017.07.12 16:44:46 |
港幣 | 86.71 | 86.02 | 87.05 | 87.05 | 86.87 | 86.87 | 2017.07.12 16:42:23 |
港幣 | 86.71 | 86.02 | 87.05 | 87.05 | 86.87 | 86.87 | 2017.07.12 16:37:05 |
港幣 | 86.7 | 86.01 | 87.04 | 87.04 | 86.87 | 86.87 | 2017.07.12 16:36:07 |
港幣 | 86.7 | 86.01 | 87.04 | 87.04 | 86.87 | 86.87 | 2017.07.12 16:32:45 |
港幣 | 86.7 | 86.01 | 87.04 | 87.04 | 86.87 | 86.87 | 2017.07.12 16:31:20 |
相關(guān)閱讀