中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月10日)
2017-08-10 17:05 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月10日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 85.03 | 84.35 | 85.35 | 85.35 | 85.44 | 85.44 | 2017.08.10 16:59:24 |
港幣 | 85.03 | 84.35 | 85.35 | 85.35 | 85.44 | 85.44 | 2017.08.10 16:54:59 |
港幣 | 85.03 | 84.35 | 85.35 | 85.35 | 85.44 | 85.44 | 2017.08.10 16:48:56 |
港幣 | 85.03 | 84.35 | 85.35 | 85.35 | 85.44 | 85.44 | 2017.08.10 16:40:22 |
港幣 | 85.03 | 84.35 | 85.35 | 85.35 | 85.44 | 85.44 | 2017.08.10 16:31:50 |
港幣 | 85.04 | 84.36 | 85.36 | 85.36 | 85.44 | 85.44 | 2017.08.10 16:31:11 |
港幣 | 85.04 | 84.36 | 85.36 | 85.36 | 85.44 | 85.44 | 2017.08.10 16:31:06 |
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行