中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(9月6日)
2017-09-06 16:58 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(9月6日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 83.26 | 82.59 | 83.58 | 83.58 | 83.46 | 83.46 | 2017.09.06 16:43:20 |
港幣 | 83.23 | 82.56 | 83.55 | 83.55 | 83.46 | 83.46 | 2017.09.06 16:41:10 |
港幣 | 83.22 | 82.55 | 83.54 | 83.54 | 83.46 | 83.46 | 2017.09.06 16:37:39 |
港幣 | 83.2 | 82.53 | 83.52 | 83.52 | 83.46 | 83.46 | 2017.09.06 16:36:04 |
港幣 | 83.19 | 82.52 | 83.51 | 83.51 | 83.46 | 83.46 | 2017.09.06 16:32:58 |
港幣 | 83.2 | 82.53 | 83.52 | 83.52 | 83.46 | 83.46 | 2017.09.06 16:30:17 |
港幣 | 83.22 | 82.55 | 83.54 | 83.54 | 83.46 | 83.46 | 2017.09.06 16:24:43 |
港幣 | 83.21 | 82.54 | 83.53 | 83.53 | 83.46 | 83.46 | 2017.09.06 16:22:17 |
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專區(qū)
48小時排行