中國銀行新臺幣兌人民幣匯率實(shí)時(shí)查詢(10月18日)
2017-10-18 17:15 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行新臺幣兌人民幣匯率實(shí)時(shí)查詢(10月18日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新臺幣 | 21.16 | 22.81 | 21.94 | 2017.10.18 16:46:20 | |||
新臺幣 | 21.16 | 22.81 | 21.94 | 2017.10.18 16:38:46 | |||
新臺幣 | 21.15 | 22.8 | 21.94 | 2017.10.18 16:37:58 | |||
新臺幣 | 21.15 | 22.8 | 21.94 | 2017.10.18 16:33:34 | |||
新臺幣 | 21.16 | 22.81 | 21.94 | 2017.10.18 16:30:46 | |||
新臺幣 | 21.15 | 22.8 | 21.94 | 2017.10.18 16:30:23 | |||
新臺幣 | 21.16 | 22.81 | 21.94 | 2017.10.18 16:29:52 | |||
新臺幣 | 21.15 | 22.8 | 21.94 | 2017.10.18 16:23:22 | |||
新臺幣 | 21.15 | 22.8 | 21.94 | 2017.10.18 16:23:05 |
相關(guān)閱讀
官方微信
新臺幣專區(qū)
48小時(shí)排行