中國銀行紐元兌人民幣匯率今日查詢(8月15日)
2017-08-15 17:08 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行紐元兌人民幣匯率今日查詢(8月15日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新西蘭元 | 485.24 | 470.27 | 488.65 | 494.64 | 486.47 | 486.47 | 2017.08.15 16:55:14 |
新西蘭元 | 485.51 | 470.53 | 488.92 | 494.91 | 486.47 | 486.47 | 2017.08.15 16:45:18 |
新西蘭元 | 485.11 | 470.15 | 488.52 | 494.5 | 486.47 | 486.47 | 2017.08.15 16:36:30 |
新西蘭元 | 485.07 | 470.11 | 488.48 | 494.46 | 486.47 | 486.47 | 2017.08.15 16:35:22 |
新西蘭元 | 484.87 | 469.92 | 488.28 | 494.26 | 486.47 | 486.47 | 2017.08.15 16:32:57 |
新西蘭元 | 485.01 | 470.05 | 488.42 | 494.4 | 486.47 | 486.47 | 2017.08.15 16:32:02 |
新西蘭元 | 484.97 | 470.01 | 488.38 | 494.36 | 486.47 | 486.47 | 2017.08.15 16:30:40 |
新西蘭元 | 484.9 | 469.95 | 488.31 | 494.29 | 486.47 | 486.47 | 2017.08.15 16:30:16 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行