中國銀行紐元兌人民幣匯率實(shí)時(shí)查詢(10月18日)
2017-10-18 17:13 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行紐元兌人民幣匯率實(shí)時(shí)查詢(10月18日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新西蘭元 | 469.86 | 455.36 | 473.16 | 478.96 | 473.54 | 473.54 | 2017.10.18 16:46:20 |
新西蘭元 | 470.12 | 455.61 | 473.42 | 479.22 | 473.54 | 473.54 | 2017.10.18 16:38:46 |
新西蘭元 | 470.09 | 455.58 | 473.39 | 479.19 | 473.54 | 473.54 | 2017.10.18 16:37:58 |
新西蘭元 | 470.51 | 455.99 | 473.81 | 479.62 | 473.54 | 473.54 | 2017.10.18 16:33:34 |
新西蘭元 | 470.48 | 455.96 | 473.78 | 479.59 | 473.54 | 473.54 | 2017.10.18 16:30:46 |
新西蘭元 | 470.42 | 455.9 | 473.72 | 479.53 | 473.54 | 473.54 | 2017.10.18 16:30:23 |
新西蘭元 | 470.28 | 455.77 | 473.58 | 479.39 | 473.54 | 473.54 | 2017.10.18 16:29:52 |
新西蘭元 | 470.31 | 455.8 | 473.61 | 479.42 | 473.54 | 473.54 | 2017.10.18 16:23:22 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行紐元兌人民幣匯率實(shí)時(shí)查詢(10月18日)
- 今日紐元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年10月
- 今日紐元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年10月
- 今日紐元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年10月
- 今日紐元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年10月
- 今日紐元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年10月
- 今日紐元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年10月
- 今日紐元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年10月
- 今日紐元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年10月
- 今日紐元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年9月2
官方微信
48小時(shí)排行