今日工商銀行人民幣匯率實時報價(2015年10月30日)
2015-10-30 13:03 南方財富網(wǎng) rmkc.cn
今日工商銀行人民幣匯率實時報價(2015年10月30日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 633.4100 | 628.3300 | 635.9500 | 635.9500 | 634.6800 | 2015-10-30 11:45:03 |
澳門元 | 79.3500 | 78.7100 | 79.6700 | 79.6700 | 79.5100 | 2015-10-30 11:45:03 |
林吉特 | 146.8200 | --- | 147.8600 | 147.8600 | 147.3400 | 2015-10-30 11:45:03 |
挪威克朗 | 73.8800 | 71.7700 | 74.4000 | 74.4000 | 74.1400 | 2015-10-30 11:45:03 |
新西蘭元 | 426.3000 | 414.1100 | 429.3000 | 429.3000 | 427.8000 | 2015-10-30 11:45:03 |
菲律賓比索 | 13.4940 | 13.0710 | 13.5880 | 13.5880 | 13.5410 | 2015-10-30 11:45:03 |
盧布 | 9.8600 | 9.5500 | 9.9200 | 9.9200 | 9.8900 | 2015-10-30 11:45:03 |
瑞典克朗 | 74.0700 | 71.9500 | 74.5900 | 74.5900 | 74.3300 | 2015-10-30 11:45:03 |
瑞士法郎 | 639.2900 | 621.0100 | 643.7900 | 643.7900 | 641.5400 | 2015-10-30 11:45:03 |
韓元 | --- | 0.5403 | 0.5602 | 0.5602 | 0.2801 | 2015-10-30 11:45:03 |
丹麥克朗 | 93.1700 | 90.5100 | 93.8300 | 93.8300 | 93.5000 | 2015-10-30 11:45:03 |
歐元 | 694.8000 | 674.9300 | 699.6800 | 699.6800 | 697.2400 | 2015-10-30 11:45:03 |
港幣 | 81.7300 | 81.0700 | 82.0500 | 82.0500 | 81.8900 | 2015-10-30 11:45:03 |
日元 | 5.2414 | 5.0915 | 5.2782 | 5.2782 | 5.2598 | 2015-10-30 11:45:03 |
英鎊 | 969.1400 | 941.4200 | 975.9400 | 975.9400 | 972.5400 | 2015-10-30 11:45:03 |
澳大利亞元 | 449.6100 | 436.7500 | 452.7700 | 452.7700 | 451.1900 | 2015-10-30 11:45:03 |
加拿大元 | 480.9200 | 467.1700 | 484.3000 | 484.3000 | 482.6100 | 2015-10-30 11:45:03 |
泰國銖 | 17.7800 | 17.2200 | 17.9000 | 17.9000 | 17.8400 | 2015-10-30 11:45:03 |
新加坡元 | 451.4000 | 438.4900 | 454.5800 | 454.5800 | 452.9900 | 2015-10-30 11:45:03 |
南非蘭特 | 45.7000 | 43.4800 | 46.0200 | 46.0200 | 45.8600 | 2015-10-30 11:45:03 |
相關(guān)閱讀
人民幣專區(qū)
48小時排行