今日中國銀行人民幣匯率查詢(2015年12月24日)
2015-12-24 10:37 南方財富網(wǎng) rmkc.cn
今日中國銀行人民幣匯率查詢(2015年12月24日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 646.6000 | 641.4200 | 649.2000 | 649.2000 | 647.9000 | 2015-12-24 10:40:03 |
新西蘭元 | 439.0700 | 425.1800 | 442.5900 | 442.5900 | 440.8300 | 2015-12-24 10:40:03 |
新加坡元 | 459.4500 | 444.9200 | 463.1500 | 463.1500 | 461.3000 | 2015-12-24 10:40:03 |
加拿大元 | 466.2300 | 451.4800 | 469.9700 | 469.9700 | 468.1000 | 2015-12-24 10:40:03 |
澳大利亞元 | 468.1100 | 453.3100 | 471.8700 | 471.8700 | 469.9900 | 2015-12-24 10:40:03 |
英鎊 | 960.4100 | 930.0400 | 968.1300 | 968.1300 | 964.2700 | 2015-12-24 10:40:03 |
日元 | 5.3437 | 5.1747 | 5.3867 | 5.3867 | 5.3652 | 2015-12-24 10:40:03 |
港幣 | 83.4200 | 82.8400 | 83.7600 | 83.7600 | 83.5900 | 2015-12-24 10:40:03 |
歐元 | 704.6800 | 682.3900 | 710.3400 | 710.3400 | 707.5100 | 2015-12-24 10:40:03 |
瑞士法郎 | 651.8900 | 631.2700 | 657.1300 | 657.1300 | 654.5100 | 2015-12-24 10:40:03 |
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行