今日工商銀行人民幣匯率實時報價(2016年1月27日)
2016-01-27 14:26 南方財富網(wǎng) rmkc.cn
今日工商銀行人民幣匯率實時報價(2016年1月27日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 656.8100 | 652.0700 | 659.3100 | 659.3100 | 658.0600 | 2016-01-27 14:10:03 |
澳門元 | 81.8700 | 81.2800 | 82.1800 | 82.1800 | 82.0250 | 2016-01-27 14:10:03 |
林吉特 | 154.4800 | --- | 155.5200 | 155.5200 | 155.0000 | 2016-01-27 14:10:03 |
挪威克朗 | 75.4600 | 73.5200 | 75.9600 | 75.9600 | 75.7100 | 2016-01-27 14:10:03 |
新西蘭元 | 425.4000 | 414.4800 | 428.2600 | 428.2600 | 426.8300 | 2016-01-27 14:10:03 |
菲律賓比索 | 13.6960 | 13.3110 | 13.7880 | 13.7880 | 13.7420 | 2016-01-27 14:10:03 |
盧布 | 8.3000 | 8.0700 | 8.3600 | 8.3600 | 8.3300 | 2016-01-27 14:10:03 |
瑞典克朗 | 76.6500 | 74.6900 | 77.1700 | 77.1700 | 76.9100 | 2016-01-27 14:10:03 |
瑞士法郎 | 644.8700 | 628.3100 | 649.2000 | 649.2000 | 647.0350 | 2016-01-27 14:10:03 |
韓元 | --- | 0.5311 | 0.5488 | 0.5488 | 0.2744 | 2016-01-27 14:10:03 |
丹麥克朗 | 95.4400 | 92.9900 | 96.0900 | 96.0900 | 95.7650 | 2016-01-27 14:10:03 |
歐元 | 712.2800 | 693.9900 | 717.0700 | 717.0700 | 714.6750 | 2016-01-27 14:10:03 |
港幣 | 84.3400 | 83.7200 | 84.6400 | 84.6400 | 84.4900 | 2016-01-27 14:10:03 |
日元 | 5.5426 | 5.4003 | 5.5799 | 5.5799 | 5.5613 | 2016-01-27 14:10:03 |
英鎊 | 940.9200 | 916.7500 | 947.2400 | 947.2400 | 944.0800 | 2016-01-27 14:10:03 |
澳大利亞元 | 461.0800 | 449.2400 | 464.1800 | 464.1800 | 462.6300 | 2016-01-27 14:10:03 |
加拿大元 | 465.4500 | 453.4900 | 468.5700 | 468.5700 | 467.0100 | 2016-01-27 14:10:03 |
泰國銖 | 18.3100 | 17.8000 | 18.4300 | 18.4300 | 18.3700 | 2016-01-27 14:10:03 |
新加坡元 | 459.5800 | 447.7800 | 462.6700 | 462.6700 | 461.1250 | 2016-01-27 14:10:03 |
南非蘭特 | 40.0100 | 38.2600 | 40.2800 | 40.2800 | 40.1450 | 2016-01-27 14:10:03 |
南方財富網(wǎng)外匯頻道為您提供工商銀行人民幣匯率的更新。
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行