2月24日中國銀行外匯牌價查詢:今日中行人民幣牌價列表
2017-02-24 16:20 南方財富網(wǎng)
2月24日中國銀行外匯牌價查詢:今日中行人民幣牌價列表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.0300 | 680.5300 | 689.2600 | 689.2600 | 687.4000 | 2017-02-24 16:15:03 |
新西蘭元 | 495.4100 | 479.7400 | 499.3900 | 499.3900 | 497.4000 | 2017-02-24 16:15:03 |
新加坡元 | 487.3600 | 471.9500 | 491.2800 | 491.2800 | 489.3200 | 2017-02-24 16:15:03 |
加拿大元 | 523.1500 | 506.6000 | 527.3500 | 527.3500 | 525.2500 | 2017-02-24 16:15:03 |
澳大利亞元 | 528.4200 | 511.7100 | 532.6600 | 532.6600 | 530.5400 | 2017-02-24 16:15:03 |
英鎊 | 859.3100 | 832.1300 | 866.2100 | 866.2100 | 862.7600 | 2017-02-24 16:15:03 |
日元 | 6.0750 | 5.8829 | 6.1238 | 6.1238 | 6.0994 | 2017-02-24 16:15:03 |
港幣 | 88.4000 | 87.7800 | 88.7600 | 88.7600 | 88.5800 | 2017-02-24 16:15:03 |
歐元 | 725.7300 | 702.7700 | 731.5500 | 731.5500 | 728.6400 | 2017-02-24 16:15:03 |
瑞士法郎 | 681.1700 | 659.6300 | 686.6500 | 686.6500 | 683.9100 | 2017-02-24 16:15:03 |
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行