中國銀行今日匯率:2020年6月16日中行外匯牌價查詢價格表
2020-06-16 10:45 互聯網
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電客服。
幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 185.78 | 199.59 | 192.61 | 2020-06-16 | 10:43:21 | ||
澳大利亞元 | 490.57 | 475.32 | 494.17 | 496.36 | 491.44 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
巴西里亞爾 | 131.66 | 149.49 | 137.12 | 2020-06-16 | 10:43:21 | ||
加拿大元 | 521.24 | 504.79 | 525.09 | 527.41 | 522.52 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
瑞士法郎 | 742.78 | 719.86 | 748 | 751.2 | 745.75 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
丹麥克朗 | 107.14 | 103.83 | 108 | 108.52 | 107.52 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
歐元 | 799.35 | 774.51 | 805.24 | 807.83 | 801.73 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
英鎊 | 891.96 | 864.25 | 898.53 | 902.51 | 893.31 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
港幣 | 91.06 | 90.34 | 91.42 | 91.42 | 91.29 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0524 | 0.0501 | 2020-06-16 | 10:43:21 | ||
印度盧比 | 8.7657 | 9.8847 | 9.3215 | 2020-06-16 | 10:43:21 | ||
日元 | 6.5627 | 6.3588 | 6.611 | 6.6212 | 6.5861 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
韓國元 | 0.5842 | 0.5636 | 0.5888 | 0.6104 | 0.5855 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
澳門元 | 88.51 | 85.54 | 88.86 | 91.82 | 88.6 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
林吉特 | 162.33 | 163.8 | 165.72 | 2020-06-16 | 10:43:21 | ||
挪威克朗 | 74.31 | 72.02 | 74.91 | 75.27 | 74.37 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
新西蘭元 | 457.75 | 443.63 | 460.97 | 467.31 | 459.27 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
菲律賓比索 | 14.03 | 13.55 | 14.19 | 14.83 | 14.08 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
盧布 | 10.15 | 9.53 | 10.23 | 10.62 | 10.2 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
沙特里亞爾 | 183.23 | 193.71 | 188.56 | 2020-06-16 | 10:43:21 | ||
瑞典克朗 | 76.11 | 73.76 | 76.73 | 77.09 | 76.32 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
新加坡元 | 507.62 | 491.95 | 511.18 | 513.73 | 509.11 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
泰國銖 | 22.73 | 22.03 | 22.91 | 23.64 | 22.84 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
土耳其里拉 | 103.2 | 98.14 | 104.02 | 119.44 | 103.63 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
新臺幣 | 23.07 | 24.99 | 23.85 | 2020-06-16 | 10:43:21 | ||
美元 | 705.82 | 700.08 | 708.81 | 708.81 | 707.55 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
南非蘭特 | 41.38 | 38.2 | 41.66 | 44.91 | 41.39 | 2020-06-16 | 10:43:21 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌