設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行今日匯率表:2020年9月9日中行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢

2020-09-09 15:41 南方財(cái)富網(wǎng)

  1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;

  2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國(guó)銀行;

  3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的“賣出價(jià)”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣出價(jià)”和“現(xiàn)鈔賣出價(jià)”,此前各貨幣的“賣出價(jià)”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價(jià)”項(xiàng)下。

  4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。

 

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
美元 683.51 677.95 686.41 686.41 684.23 2020-09-09 15:39:58
南非蘭特 40.41 37.31 40.69 43.86 40.3 2020-09-09 15:39:58
阿聯(lián)酋迪拉姆   179.9   193.26 186.31 2020-09-09 15:29:59
澳大利亞元 493.18 477.85 496.8 499.01 493.42 2020-09-09 15:29:59
巴西里亞爾   122.59   139.19 127.69 2020-09-09 15:29:59
加拿大元 515.33 499.06 519.13 521.42 516.84 2020-09-09 15:29:59
瑞士法郎 743.06 720.13 748.28 751.49 745.35 2020-09-09 15:29:59
丹麥克朗 107.93 104.59 108.79 109.31 108.21 2020-09-09 15:29:59
歐元 803.58 778.61 809.5 812.11 805.27 2020-09-09 15:29:59
英鎊 883.64 856.19 890.15 894.09 887.13 2020-09-09 15:29:59
港幣 88.18 87.48 88.53 88.53 88.28 2020-09-09 15:29:59
印尼盧比   0.0446   0.0481 0.0464 2020-09-09 15:29:59
印度盧比   8.7448   9.8612 9.2794 2020-09-09 15:29:59
日元 6.4424 6.2422 6.4898 6.4998 6.4572 2020-09-09 15:29:59
韓國(guó)元 0.5742 0.554 0.5788 0.6 0.5758 2020-09-09 15:29:59
澳門元 85.7 82.83 86.04 88.91 85.8 2020-09-09 15:29:59
林吉特 165.4   166.89   164.3 2020-09-09 15:29:59
挪威克朗 74.62 72.32 75.22 75.58 74.72 2020-09-09 15:29:59
新西蘭元 452.67 438.7 455.85 462.12 452.54 2020-09-09 15:29:59
菲律賓比索 14 13.52 14.16 14.8 14.09 2020-09-09 15:29:59
盧布 8.96 8.42 9.04 9.38 8.97 2020-09-09 15:29:59
沙特里亞爾   177.49   187.65 182.44 2020-09-09 15:29:59
瑞典克朗 77.27 74.88 77.89 78.26 77.46 2020-09-09 15:29:59
新加坡元 497.96 482.59 501.46 503.96 499.06 2020-09-09 15:29:59
泰國(guó)銖 21.72 21.05 21.9 22.59 21.8 2020-09-09 15:29:59
土耳其里拉 91.12 86.66 91.86 105.47 91.45 2020-09-09 15:29:59
新臺(tái)幣   22.57   24.45 23.38 2020-09-09 15:29:59
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌