中國銀行今日匯率表:2020年10月21日中行外匯牌價實時查詢
2020-10-22 10:25 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 471.23 | 456.59 | 474.69 | 476.8 |
巴西里亞爾 | 114.08 | 129.52 | ||
加拿大元 | 504.26 | 488.34 | 507.98 | 510.22 |
瑞士法郎 | 732.41 | 709.81 | 737.55 | 740.71 |
丹麥克朗 | 105.65 | 102.38 | 106.49 | 107 |
歐元 | 786.74 | 762.3 | 792.54 | 795.09 |
英鎊 | 872.31 | 845.21 | 878.73 | 882.62 |
港幣 | 85.84 | 85.16 | 86.18 | 86.18 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0474 | ||
印度盧比 | 8.5061 | 9.5919 | ||
日元 | 6.346 | 6.1488 | 6.3927 | 6.4026 |
韓國元 | 0.5845 | 0.5639 | 0.5891 | 0.6107 |
澳門元 | 83.43 | 80.64 | 83.76 | 86.56 |
林吉特 | 161.02 | 162.48 | ||
挪威克朗 | 71.72 | 69.51 | 72.3 | 72.64 |
新西蘭元 | 441.17 | 427.56 | 444.27 | 450.38 |
菲律賓比索 | 13.64 | 13.17 | 13.8 | 14.42 |
盧布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 |
沙特里亞爾 | 172.78 | 182.66 | ||
瑞典克朗 | 75.85 | 73.5 | 76.45 | 76.82 |
新加坡元 | 489.87 | 474.75 | 493.31 | 495.77 |
泰國銖 | 21.25 | 20.6 | 21.43 | 22.1 |
土耳其里拉 | 84.99 | 80.82 | 85.67 | 98.37 |
新臺幣 | 22.42 | 24.29 | ||
美元 | 665.3 | 659.88 | 668.12 | 668.12 |
南非蘭特 | 40.55 | 37.44 | 40.83 | 44.01 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌