中國銀行今日匯率表:2020年12月25日中行外匯牌價實時查詢
2020-12-25 10:10 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 493.69 | 478.35 | 497.32 | 499.52 |
巴西里亞爾 | 120.12 | 136.38 | ||
加拿大元 | 505.84 | 489.86 | 509.57 | 511.81 |
瑞士法郎 | 730.53 | 707.99 | 735.67 | 738.82 |
丹麥克朗 | 106.54 | 103.25 | 107.4 | 107.91 |
歐元 | 793.09 | 768.45 | 798.94 | 801.51 |
英鎊 | 882.42 | 855 | 888.91 | 892.85 |
港幣 | 84.02 | 83.36 | 84.36 | 84.36 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
印度盧比 | 8.3415 | 9.4063 | ||
日元 | 6.2836 | 6.0884 | 6.3298 | 6.3396 |
韓國元 | 0.5905 | 0.5698 | 0.5953 | 0.6171 |
澳門元 | 81.67 | 78.93 | 81.99 | 84.72 |
林吉特 | 161.01 | 162.47 | ||
挪威克朗 | 75.12 | 72.8 | 75.72 | 76.08 |
新西蘭元 | 461.96 | 447.7 | 465.2 | 471.6 |
菲律賓比索 | 13.5 | 13.04 | 13.66 | 14.27 |
盧布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 |
沙特里亞爾 | 169.12 | 178.8 | ||
瑞典克朗 | 78.69 | 76.26 | 79.33 | 79.71 |
新加坡元 | 489.36 | 474.26 | 492.8 | 495.25 |
泰國銖 | 21.63 | 20.97 | 21.81 | 22.5 |
土耳其里拉 | 85.79 | 81.58 | 86.47 | 99.29 |
新臺幣 | 22.4 | 24.27 | ||
美元 | 651.52 | 646.22 | 654.28 | 654.28 |
南非蘭特 | 44.47 | 41.05 | 44.77 | 48.27 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌