中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年2月25日實時匯率一覽表
2021-02-25 10:42 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 512.05 | 496.14 | 515.82 | 518.11 |
巴西里亞爾 | 114.6 | 130.11 | ||
加拿大元 | 514.09 | 497.86 | 517.88 | 520.16 |
瑞士法郎 | 709.24 | 687.35 | 714.22 | 717.28 |
丹麥克朗 | 105.12 | 101.87 | 105.96 | 106.47 |
歐元 | 782.3 | 757.99 | 788.06 | 790.6 |
英鎊 | 909.35 | 881.09 | 916.04 | 920.09 |
港幣 | 83.07 | 82.41 | 83.4 | 83.4 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0477 | ||
印度盧比 | 8.3885 | 9.4593 | ||
日元 | 6.0652 | 5.8768 | 6.1098 | 6.1193 |
韓國元 | 0.5796 | 0.5592 | 0.5842 | 0.6056 |
澳門元 | 80.74 | 78.03 | 81.06 | 83.76 |
林吉特 | 159.36 | 160.8 | ||
挪威克朗 | 76.67 | 74.3 | 77.29 | 77.66 |
新西蘭元 | 477.46 | 462.73 | 480.82 | 487.43 |
菲律賓比索 | 13.2 | 12.75 | 13.36 | 13.95 |
盧布 | 8.73 | 8.2 | 8.81 | 9.14 |
沙特里亞爾 | 167.28 | 176.84 | ||
瑞典克朗 | 77.64 | 75.24 | 78.26 | 78.64 |
新加坡元 | 487.45 | 472.41 | 490.87 | 493.32 |
泰國銖 | 21.4 | 20.74 | 21.58 | 22.26 |
土耳其里拉 | 89.71 | 85.31 | 90.43 | 103.83 |
新臺幣 | 22.4 | 24.27 | ||
美元 | 644.19 | 638.95 | 646.92 | 646.92 |
南非蘭特 | 44.31 | 40.91 | 44.61 | 48.09 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌