中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月26日實時匯率一覽表
2021-03-26 10:22 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 495.93 | 480.52 | 499.58 | 501.79 |
巴西里亞爾 | 111.18 | 126.23 | ||
加拿大元 | 517.92 | 501.56 | 521.73 | 524.04 |
瑞士法郎 | 693.94 | 672.53 | 698.82 | 701.81 |
丹麥克朗 | 103.25 | 100.06 | 104.07 | 104.57 |
歐元 | 768.31 | 744.44 | 773.98 | 776.47 |
英鎊 | 897.23 | 869.35 | 903.83 | 907.83 |
港幣 | 84.05 | 83.39 | 84.39 | 84.39 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0472 | ||
印度盧比 | 8.4701 | 9.5513 | ||
日元 | 5.9706 | 5.785 | 6.0145 | 6.0237 |
韓國元 | 0.5752 | 0.555 | 0.5798 | 0.6011 |
澳門元 | 81.7 | 78.96 | 82.02 | 84.75 |
林吉特 | 157.68 | 159.1 | ||
挪威克朗 | 75.66 | 73.32 | 76.26 | 76.63 |
新西蘭元 | 454.61 | 440.58 | 457.81 | 464.1 |
菲律賓比索 | 13.39 | 12.93 | 13.55 | 14.15 |
盧布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 |
沙特里亞爾 | 169.57 | 179.27 | ||
瑞典克朗 | 75.41 | 73.08 | 76.01 | 76.38 |
新加坡元 | 483.68 | 468.76 | 487.08 | 489.51 |
泰國銖 | 20.9 | 20.25 | 21.06 | 21.73 |
土耳其里拉 | 81.76 | 77.76 | 82.42 | 94.63 |
新臺幣 | 22.08 | 23.92 | ||
美元 | 653.02 | 647.71 | 655.79 | 655.79 |
南非蘭特 | 43.54 | 40.2 | 43.84 | 47.26 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟(jì)市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌