中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年10月13日實時匯率一覽表
2021-10-13 17:28 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
歐元 | 741.93 | 718.88 | 747.4 | 749.8 |
英鎊 | 875.29 | 848.09 | 881.74 | 885.63 |
港幣 | 82.64 | 81.98 | 82.97 | 82.97 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度盧比 | 8.0365 | 9.0625 | ||
日元 | 5.6532 | 5.4775 | 5.6948 | 5.7036 |
韓國元 | 0.5384 | 0.5195 | 0.5428 | 0.5627 |
澳門元 | 80.32 | 77.63 | 80.64 | 83.32 |
林吉特 | 153.93 | 155.32 | ||
挪威克朗 | 75.24 | 72.91 | 75.84 | 76.2 |
新西蘭元 | 446.54 | 432.76 | 449.68 | 455.86 |
菲律賓比索 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 |
盧布 | 8.93 | 8.39 | 9.01 | 9.35 |
沙特里亞爾 | 166.98 | 176.52 | ||
瑞典克朗 | 73.24 | 70.97 | 73.82 | 74.18 |
新加坡元 | 474.42 | 459.78 | 477.76 | 480.14 |
泰國銖 | 19.3 | 18.71 | 19.46 | 20.07 |
土耳其里拉 | 71.07 | 67.59 | 71.65 | 82.26 |
新臺幣 | 22.11 | 23.96 | ||
美元 | 642.99 | 637.76 | 645.71 | 645.71 |
南非蘭特 | 43.17 | 39.86 | 43.47 | 46.86 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 169.23 | 181.81 | ||
澳大利亞元 | 472.48 | 457.79 | 475.95 | 478.06 |
巴西里亞爾 | 111.76 | 126.9 | ||
加拿大元 | 516.11 | 499.82 | 519.92 | 522.21 |
瑞士法郎 | 691.47 | 670.13 | 696.33 | 699.31 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌