中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月6日實時匯率一覽表
2021-12-06 17:20 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 446.87 | 432.98 | 450.16 | 452.15 |
巴西里亞爾 | 108.22 | 122.88 | ||
加拿大元 | 496.11 | 480.44 | 499.77 | 501.97 |
瑞士法郎 | 689.02 | 667.76 | 693.86 | 696.83 |
丹麥克朗 | 96.39 | 93.42 | 97.17 | 97.63 |
歐元 | 717.41 | 695.12 | 722.7 | 725.02 |
英鎊 | 842.48 | 816.3 | 848.68 | 852.43 |
港幣 | 81.54 | 80.89 | 81.86 | 81.86 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 |
印度盧比 | 7.9446 | 8.9588 | ||
日元 | 5.6099 | 5.4356 | 5.6512 | 5.6599 |
韓國元 | 0.5375 | 0.5187 | 0.5419 | 0.5617 |
澳門元 | 79.26 | 76.6 | 79.57 | 82.22 |
林吉特 | 150.23 | 151.59 | ||
挪威克朗 | 69.48 | 67.34 | 70.04 | 70.37 |
新西蘭元 | 428.73 | 415.5 | 431.75 | 437.68 |
菲律賓比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 |
盧布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 |
沙特里亞爾 | 165.15 | 174.59 | ||
瑞典克朗 | 69.7 | 67.55 | 70.26 | 70.6 |
新加坡元 | 463.82 | 449.51 | 467.08 | 469.41 |
泰國銖 | 18.74 | 18.17 | 18.9 | 19.49 |
土耳其里拉 | 46.19 | 43.93 | 46.57 | 53.47 |
新臺幣 | 22.19 | 24.04 | ||
美元 | 636.1 | 630.93 | 638.8 | 638.8 |
南非蘭特 | 39.81 | 36.76 | 40.09 | 43.21 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌