中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年3月10日實時匯率一覽表
2022-03-10 10:59 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 460.42 | 446.12 | 463.81 | 465.87 |
巴西里亞爾 | 120.99 | 137.37 | ||
加拿大元 | 491.28 | 475.77 | 494.91 | 497.09 |
瑞士法郎 | 678.53 | 657.59 | 683.29 | 686.22 |
丹麥克朗 | 93.48 | 90.6 | 94.24 | 94.69 |
歐元 | 696.24 | 674.61 | 701.37 | 703.63 |
英鎊 | 828.97 | 803.21 | 835.08 | 838.77 |
港幣 | 80.63 | 79.99 | 80.95 | 80.95 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
印度盧比 | 7.7875 | 8.7817 | ||
日元 | 5.4245 | 5.256 | 5.4644 | 5.4729 |
韓國元 | 0.5121 | 0.4941 | 0.5163 | 0.5352 |
澳門元 | 78.37 | 75.74 | 78.68 | 81.3 |
林吉特 | 150.62 | 151.98 | ||
挪威克朗 | 70.47 | 68.29 | 71.03 | 71.37 |
新西蘭元 | 429.6 | 416.34 | 432.62 | 438.57 |
菲律賓比索 | 12.04 | 11.63 | 12.18 | 12.73 |
盧布 | 5.15 | 4.92 | 5.37 | 5.6 |
沙特里亞爾 | 163.71 | 173.07 | ||
瑞典克朗 | 64.86 | 62.86 | 65.38 | 65.69 |
新加坡元 | 463.23 | 448.94 | 466.49 | 468.81 |
泰國銖 | 19.04 | 18.46 | 19.2 | 19.8 |
土耳其里拉 | 42.87 | 40.77 | 43.21 | 49.62 |
新臺幣 | 21.49 | 23.28 | ||
美元 | 630.56 | 625.43 | 633.23 | 633.23 |
南非蘭特 | 41.85 | 38.63 | 42.13 | 45.42 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌