中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年3月16日實時匯率一覽表
2022-03-16 10:04 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 456.32 | 442.14 | 459.67 | 461.71 |
巴西里亞爾 | 118.16 | 134.16 | ||
加拿大元 | 496.57 | 480.89 | 500.23 | 502.43 |
瑞士法郎 | 673.73 | 652.94 | 678.47 | 681.37 |
丹麥克朗 | 93.33 | 90.44 | 94.07 | 94.52 |
歐元 | 694.77 | 673.19 | 699.9 | 702.15 |
英鎊 | 827.06 | 801.36 | 833.15 | 836.83 |
港幣 | 81.08 | 80.44 | 81.4 | 81.4 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.8261 | 8.8251 | ||
日元 | 5.3556 | 5.1892 | 5.395 | 5.4033 |
韓國元 | 0.51 | 0.492 | 0.514 | 0.5329 |
澳門元 | 78.81 | 76.17 | 79.12 | 81.76 |
林吉特 | 150.57 | 151.93 | ||
挪威克朗 | 70.34 | 68.17 | 70.9 | 71.24 |
新西蘭元 | 428.36 | 415.14 | 431.36 | 437.3 |
菲律賓比索 | 12.08 | 11.66 | 12.22 | 12.77 |
盧布 | 5.88 | 5.61 | 6.12 | 6.39 |
沙特里亞爾 | 164.71 | 174.13 | ||
瑞典克朗 | 65.93 | 63.89 | 66.45 | 66.77 |
新加坡元 | 464.11 | 449.79 | 467.37 | 469.7 |
泰國銖 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 |
土耳其里拉 | 42.94 | 40.83 | 43.28 | 49.7 |
新臺幣 | 21.45 | 23.24 | ||
美元 | 634.41 | 629.24 | 637.09 | 637.09 |
南非蘭特 | 41.95 | 38.73 | 42.23 | 45.53 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌