今日外匯牌價查詢查看:2022年3月22日銀行實(shí)時匯率一覽表
2022-03-22 10:11 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 468.29 | 453.74 | 471.73 | 473.82 |
巴西里亞爾 | 123.76 | 140.52 | ||
加拿大元 | 503.7 | 487.8 | 507.42 | 509.66 |
瑞士法郎 | 678.1 | 657.17 | 682.86 | 685.79 |
丹麥克朗 | 93.69 | 90.8 | 94.45 | 94.9 |
歐元 | 697.67 | 676 | 702.82 | 705.08 |
英鎊 | 833.94 | 808.02 | 840.08 | 843.79 |
港幣 | 81.14 | 80.5 | 81.46 | 81.46 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.842 | 8.8431 | ||
日元 | 5.2921 | 5.1276 | 5.331 | 5.3392 |
韓國元 | 0.5186 | 0.5004 | 0.5228 | 0.5419 |
澳門元 | 78.87 | 76.23 | 79.18 | 81.82 |
林吉特 | 151.07 | 152.43 | ||
挪威克朗 | 72.31 | 70.08 | 72.89 | 73.24 |
新西蘭元 | 435.84 | 422.39 | 438.9 | 444.94 |
菲律賓比索 | 12.07 | 11.65 | 12.21 | 12.76 |
盧布 | 6.3 | 6.01 | 6.56 | 6.85 |
沙特里亞爾 | 164.93 | 174.37 | ||
瑞典克朗 | 66.64 | 64.58 | 67.18 | 67.5 |
新加坡元 | 466.65 | 452.25 | 469.93 | 472.27 |
泰國銖 | 18.81 | 18.23 | 18.97 | 19.57 |
土耳其里拉 | 42.76 | 40.66 | 43.1 | 49.49 |
新臺幣 | 21.49 | 23.28 | ||
美元 | 635.25 | 630.09 | 637.95 | 637.95 |
南非蘭特 | 42.37 | 39.11 | 42.65 | 45.98 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年3月10日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年3月9日實(shí)時
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年3月8日實(shí)時
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年3月7日實(shí)時
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年3月4日實(shí)時
- 今日外匯牌價新查詢:2022年3月3日銀行實(shí)時匯率一
- 今日外匯牌價新查詢:2022年3月2日銀行實(shí)時匯率一
- 今日外匯牌價新查詢:2022年3月1日銀行實(shí)時匯率一
- 今日外匯牌價新查詢:2022年2月28日美元實(shí)時匯率
- 2022年2月26日外匯牌價實(shí)時匯率一覽表:今日美元
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌