農業(yè)銀行外匯牌價2020.2.5查詢
2020-02-05 10:06 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8992 | 0.892 | 0.9028 | 0.9028 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8744 | 0.8429 | 0.8744 | 0.8744 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.984 | 6.928 | 7.012 | 7.012 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6987 | 7.4476 | 7.7528 | 7.7528 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0807 | 4.915 | 5.1163 | 5.1163 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.0637 | 0.06173 | 0.06415 | 0.06415 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2245 | 0.2173 | 0.2263 | 0.2263 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00569 | 0.00569 | 0.00611 | 0.00611 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0816 | 8.7854 | 9.1454 | 9.1454 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2457 | 5.0772 | 5.2879 | 5.2879 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6992 | 4.5482 | 4.7369 | 4.7369 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1885 | 6.9576 | 7.2463 | 7.2463 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7263 | 0.703 | 0.7322 | 0.7322 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0298 | 0.9967 | 1.038 | 1.038 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7559 | 0.7316 | 0.7619 | 0.7619 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7218 | 0.6966 | 0.7218 | 0.7218 | 02-05 10:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌