農業(yè)銀行外匯牌價2020.2.26查詢
2020-02-26 09:24 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8993 | 0.8921 | 0.9029 | 0.9029 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8746 | 0.8431 | 0.8746 | 0.8746 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.008 | 6.9518 | 7.036 | 7.036 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6086 | 7.3605 | 7.6621 | 7.6621 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9969 | 4.8339 | 5.032 | 5.032 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06351 | 0.06155 | 0.06396 | 0.06396 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2197 | 0.2126 | 0.2214 | 0.2214 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00555 | 0.00555 | 0.00597 | 0.00597 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0991 | 8.8023 | 9.163 | 9.163 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2641 | 5.095 | 5.3064 | 5.3064 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6118 | 4.4636 | 4.6488 | 4.6488 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.17 | 6.9396 | 7.2276 | 7.2276 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7191 | 0.696 | 0.7249 | 0.7249 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.018 | 0.9853 | 1.0261 | 1.0261 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7462 | 0.7222 | 0.7522 | 0.7522 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7242 | 0.6988 | 0.7242 | 0.7242 | 02-26 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌