農業(yè)銀行外匯牌價2020.3.5查詢
2020-03-05 09:25 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8903 | 0.8832 | 0.8939 | 0.8939 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8645 | 0.8333 | 0.8645 | 0.8645 | 03-05 07:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9201 | 6.8647 | 6.9479 | 6.9479 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6947 | 7.4437 | 7.7487 | 7.7487 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9852 | 4.8226 | 5.0202 | 5.0202 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06433 | 0.06234 | 0.06478 | 0.06478 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2198 | 0.2128 | 0.2216 | 0.2216 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00563 | 0.00563 | 0.00605 | 0.00605 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8876 | 8.5978 | 8.9501 | 8.9501 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1543 | 4.9887 | 5.1957 | 5.1957 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.564 | 4.4173 | 4.6006 | 4.6006 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2219 | 6.9898 | 7.2799 | 7.2799 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7284 | 0.705 | 0.7343 | 0.7343 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0291 | 0.9961 | 1.0374 | 1.0374 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7455 | 0.7215 | 0.7514 | 0.7514 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7163 | 0.6912 | 0.7163 | 0.7163 | 03-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌