農業(yè)銀行外匯牌價2020.3.31查詢
2020-03-31 09:26 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9138 | 0.9065 | 0.9175 | 0.9175 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8885 | 0.8565 | 0.8885 | 0.8885 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0858 | 7.029 | 7.1142 | 7.1142 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8134 | 7.5586 | 7.8683 | 7.8683 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9699 | 4.8079 | 5.0049 | 5.0049 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06557 | 0.06354 | 0.06603 | 0.06603 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2167 | 0.2097 | 0.2184 | 0.2184 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00559 | 0.00559 | 0.00601 | 0.00601 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7763 | 8.4901 | 8.838 | 8.838 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9972 | 4.8367 | 5.0374 | 5.0374 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3639 | 4.2237 | 4.3989 | 4.3989 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3732 | 7.1363 | 7.4324 | 7.4324 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7051 | 0.6825 | 0.7108 | 0.7108 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0458 | 1.0122 | 1.0542 | 1.0542 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6695 | 0.648 | 0.6749 | 0.6749 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6961 | 0.6717 | 0.6961 | 0.6961 | 03-31 04:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌