農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價2020.4.3查詢
2020-04-03 09:31 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9123 | 0.905 | 0.9159 | 0.9159 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8869 | 0.8549 | 0.8869 | 0.8869 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0718 | 7.0151 | 7.1002 | 7.1002 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6579 | 7.4081 | 7.7117 | 7.7117 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9286 | 4.7679 | 4.9632 | 4.9632 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06537 | 0.06335 | 0.06583 | 0.06583 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2142 | 0.2073 | 0.216 | 0.216 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00556 | 0.00556 | 0.00597 | 0.00597 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7421 | 8.457 | 8.8035 | 8.8035 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9812 | 4.8212 | 5.0212 | 5.0212 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.2724 | 4.1351 | 4.3067 | 4.3067 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2416 | 7.009 | 7.2998 | 7.2998 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6981 | 0.6756 | 0.7037 | 0.7037 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.025 | 0.9921 | 1.0333 | 1.0333 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6769 | 0.6551 | 0.6823 | 0.6823 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6935 | 0.6692 | 0.6935 | 0.6935 | 04-03 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個人
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行證書下載不了?農(nóng)行網(wǎng)銀
- 95599農(nóng)業(yè)網(wǎng)上銀行下載 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀證書下載
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 農(nóng)業(yè)銀行手機銀行轉賬限額多少?農(nóng)行手機銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行開戶行查詢方法 農(nóng)業(yè)銀行如何查
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行怎么用?農(nóng)行網(wǎng)銀操作流程
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請免年費借記卡?
南財查詢窩 輕松看漲跌