農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.4.24查詢
2020-04-24 09:43 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9117 | 0.9043 | 0.9153 | 0.9153 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8864 | 0.8544 | 0.8864 | 0.8864 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0659 | 7.0093 | 7.0942 | 7.0942 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.5964 | 7.3487 | 7.6498 | 7.6498 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9459 | 4.7846 | 4.9806 | 4.9806 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06556 | 0.06353 | 0.06602 | 0.06602 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2175 | 0.2105 | 0.2192 | 0.2192 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00593 | 0.00593 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7119 | 8.4277 | 8.7731 | 8.7731 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0092 | 4.8483 | 5.0495 | 5.0495 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4814 | 4.3374 | 4.5174 | 4.5174 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2163 | 6.9844 | 7.2742 | 7.2742 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7003 | 0.6778 | 0.7059 | 0.7059 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0181 | 0.9854 | 1.0262 | 1.0262 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6635 | 0.6422 | 0.6688 | 0.6688 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6911 | 0.6669 | 0.6911 | 0.6911 | 04-24 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.4.24查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行住房貸款利率2020一覽表
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)易云音樂(lè)聯(lián)名信用卡年費(fèi)、額度、權(quán)益介
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)易云音樂(lè)聯(lián)名信用卡權(quán)益一覽
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.4.23查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行房貸利率是多少 2020年4月農(nóng)行房貸利率查
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.4.22查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行定期存款利率表2020年一覽
- 農(nóng)業(yè)銀行l(wèi)pr怎么轉(zhuǎn)?農(nóng)業(yè)銀行l(wèi)pr轉(zhuǎn)換指南
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.4.21查詢
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌