農業(yè)銀行外匯牌價2020.5.28查詢
2020-05-28 09:45 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9225 | 0.9151 | 0.9262 | 0.9262 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8971 | 0.8648 | 0.8971 | 0.8971 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1521 | 7.0947 | 7.1807 | 7.1807 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8715 | 7.6148 | 7.9268 | 7.9268 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0353 | 4.8711 | 5.0707 | 5.0707 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06624 | 0.06419 | 0.0667 | 0.0667 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2238 | 0.2166 | 0.2256 | 0.2256 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00558 | 0.00558 | 0.006 | 0.006 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7606 | 8.4749 | 8.8221 | 8.8221 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1949 | 5.028 | 5.2366 | 5.2366 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7284 | 4.5765 | 4.7663 | 4.7663 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3707 | 7.1338 | 7.4299 | 7.4299 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7446 | 0.7207 | 0.7506 | 0.7506 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0552 | 1.0213 | 1.0637 | 1.0637 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.725 | 0.7017 | 0.7308 | 0.7308 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6978 | 0.6734 | 0.6978 | 0.6978 | 05-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌