農業(yè)銀行外匯牌價2020.8.12查詢
2020-08-12 09:56 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8957 | 0.8885 | 0.8993 | 0.8993 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8709 | 0.8396 | 0.8709 | 0.8709 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9422 | 6.8865 | 6.97 | 6.97 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.1299 | 7.8648 | 8.187 | 8.187 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0439 | 4.8794 | 5.0793 | 5.0793 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06501 | 0.063 | 0.06547 | 0.06547 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2224 | 0.2153 | 0.2242 | 0.2242 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00608 | 0.00608 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0359 | 8.7412 | 9.0994 | 9.0994 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1999 | 5.0328 | 5.2416 | 5.2416 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9416 | 4.7828 | 4.9813 | 4.9813 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.5422 | 7.2999 | 7.6028 | 7.6028 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7901 | 0.7647 | 0.7965 | 0.7965 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0911 | 1.0561 | 1.0999 | 1.0999 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7674 | 0.7427 | 0.7735 | 0.7735 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.674 | 0.6505 | 0.674 | 0.674 | 08-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌