農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價2021.9.7查詢
2021-09-07 10:33 南方財富網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.82889 | 0.82225 | 0.83222 | 0.83222 | ||
澳門元 - MOP | 0.8064 | 0.77737 | 0.8064 | 0.8064 | ||
美元 - USD | 6.44384 | 6.39218 | 6.46966 | 6.46966 | ||
歐元 - EUR | 7.6441 | 7.3948 | 7.6978 | 7.6978 | ||
新加坡元 - SGD | 4.79605 | 4.63964 | 4.82975 | 4.82975 | ||
日元 - JPY | 0.05861 | 0.0568 | 0.05902 | 0.05902 | ||
泰國銖 - THB | 0.198 | 0.19164 | 0.19959 | 0.19959 | ||
韓國元 - KRW | 0.00537 | 0.00537 | 0.00578 | 0.00578 | ||
英鎊 - GBP | 8.9119 | 8.62124 | 8.9745 | 8.9745 | ||
加拿大元 - CAD | 5.13468 | 4.96971 | 5.17592 | 5.17592 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.78976 | 4.63588 | 4.82824 | 4.82824 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.03525 | 6.80921 | 7.09175 | 7.09175 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.75208 | 0.72792 | 0.75812 | 0.75812 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.02747 | 0.99446 | 1.03573 | 1.03573 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.74371 | 0.71982 | 0.74969 | 0.74969 | ||
塔吉克斯坦索莫尼 - TJS | 0.56963 | 0.54969 | 0.56963 | 0.56963 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請免年費借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行存款利率2021年一覽表
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時候設(shè)置的 k寶
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
- 農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)銀登錄不了怎么解決
- 農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口_農(nóng)行企業(yè)網(wǎng)銀
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀助手檢測不到k寶怎么回事
- 農(nóng)行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng)_農(nóng)行個人網(wǎng)上銀行
- 農(nóng)業(yè)銀行尊然白金卡精粹版怎么樣?年費是多少
- 農(nóng)業(yè)銀行k寶密碼是什么?農(nóng)業(yè)銀行k寶初始密碼
南財查詢窩 輕松看漲跌