農業(yè)銀行外匯牌價2022.1.10查詢
2022-01-10 09:21 南方財富網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7934 | 0.76484 | 0.7934 | 0.7934 |
美元 | 6.36475 | 6.31373 | 6.39026 | 6.39026 |
歐元 | 7.21695 | 6.98158 | 7.26765 | 7.26765 |
新加坡元 | 4.68893 | 4.53601 | 4.72187 | 4.72187 |
日元 | 0.05497 | 0.05327 | 0.05536 | 0.05536 |
泰國銖 | 0.18905 | 0.18297 | 0.19057 | 0.19057 |
韓國元 | 0.00513 | 0.00513 | 0.00551 | 0.00551 |
英鎊 | 8.63891 | 8.35716 | 8.69959 | 8.69959 |
加拿大元 | 5.02472 | 4.86328 | 5.06508 | 5.06508 |
澳大利亞元 | 4.56576 | 4.41907 | 4.60244 | 4.60244 |
瑞士法郎 | 6.91373 | 6.69161 | 6.96927 | 6.96927 |
瑞典克朗 | 0.70093 | 0.67841 | 0.70656 | 0.70656 |
丹麥克朗 | 0.96966 | 0.9385 | 0.97744 | 0.97744 |
挪威克朗 | 0.71851 | 0.69543 | 0.72429 | 0.72429 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.56463 | 0.54487 | 0.56463 | 0.56463 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌