農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2022.1.18查詢
2022-01-18 09:52 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.79 | 0.76156 | 0.79 | 0.79 |
美元 | 6.32907 | 6.27833 | 6.35443 | 6.35443 |
歐元 | 7.21531 | 6.97999 | 7.26599 | 7.26599 |
新加坡元 | 4.69247 | 4.53943 | 4.72543 | 4.72543 |
日元 | 0.05519 | 0.05348 | 0.05558 | 0.05558 |
泰國(guó)銖 | 0.19173 | 0.18557 | 0.19327 | 0.19327 |
韓國(guó)元 | 0.00515 | 0.00515 | 0.00554 | 0.00554 |
英鎊 | 8.63094 | 8.34945 | 8.69156 | 8.69156 |
加拿大元 | 5.05575 | 4.89331 | 5.09635 | 5.09635 |
澳大利亞元 | 4.56357 | 4.41695 | 4.60023 | 4.60023 |
瑞士法郎 | 6.91523 | 6.69305 | 6.97077 | 6.97077 |
瑞典克朗 | 0.70138 | 0.67885 | 0.70702 | 0.70702 |
丹麥克朗 | 0.96906 | 0.93792 | 0.97684 | 0.97684 |
挪威克朗 | 0.72539 | 0.70208 | 0.73121 | 0.73121 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.56146 | 0.54181 | 0.56146 | 0.56146 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行存款利率2021年一覽表
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
- 農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口_農(nóng)行企業(yè)網(wǎng)銀
- 農(nóng)行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng)_農(nóng)行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 農(nóng)業(yè)銀行尊然白金卡精粹版怎么樣?年費(fèi)是多少
- 農(nóng)業(yè)銀行k寶密碼是什么?農(nóng)業(yè)銀行k寶初始密碼
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行證書過(guò)期怎么辦?農(nóng)行網(wǎng)
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用卡有效期怎么看?農(nóng)行信用卡
- 怎樣激活農(nóng)行k寶?如何激活農(nóng)行K寶?農(nóng)行K寶如
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌