農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2022.1.20查詢(xún)
2022-01-20 09:49 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7902 | 0.76175 | 0.7902 | 0.7902 |
美元 | 6.33176 | 6.28101 | 6.35714 | 6.35714 |
歐元 | 7.18397 | 6.94967 | 7.23443 | 7.23443 |
新加坡元 | 4.69551 | 4.54237 | 4.72849 | 4.72849 |
日元 | 0.05538 | 0.05367 | 0.05577 | 0.05577 |
泰國(guó)銖 | 0.19213 | 0.18596 | 0.19367 | 0.19367 |
韓國(guó)元 | 0.00514 | 0.00514 | 0.00552 | 0.00552 |
英鎊 | 8.61818 | 8.33711 | 8.67872 | 8.67872 |
加拿大元 | 5.05545 | 4.89302 | 5.09605 | 5.09605 |
澳大利亞元 | 4.57722 | 4.43016 | 4.61398 | 4.61398 |
瑞士法郎 | 6.91025 | 6.68823 | 6.96575 | 6.96575 |
瑞典克朗 | 0.69481 | 0.67249 | 0.70039 | 0.70039 |
丹麥克朗 | 0.96463 | 0.93363 | 0.97237 | 0.97237 |
挪威克朗 | 0.7211 | 0.69794 | 0.7269 | 0.7269 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.56171 | 0.54205 | 0.56171 | 0.56171 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行存款利率2021年一覽表
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
- 農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口_農(nóng)行企業(yè)網(wǎng)銀
- 農(nóng)行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng)_農(nóng)行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 農(nóng)業(yè)銀行尊然白金卡精粹版怎么樣?年費(fèi)是多少
- 農(nóng)業(yè)銀行k寶密碼是什么?農(nóng)業(yè)銀行k寶初始密碼
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行證書(shū)過(guò)期怎么辦?農(nóng)行網(wǎng)
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用卡有效期怎么看?農(nóng)行信用卡
- 怎樣激活農(nóng)行k寶?如何激活農(nóng)行K寶?農(nóng)行K寶如
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌