交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.13查詢(xún)
2020-04-13 09:12 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9057 | 0.8985 | 0.9093 | 0.9093 | 04-13 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8794 | 0.8723 | 0.8828 | 0.8828 | 04-13 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0234 | 6.9657 | 7.0528 | 7.0528 | 04-13 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6624 | 7.4125 | 7.7162 | 7.7162 | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2246 | -- | 0.2432 | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9495 | 4.788 | 4.9841 | 4.9841 | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.064791 | 0.062711 | 0.065246 | 0.065246 | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2141 | 0.2072 | 0.2157 | 0.2157 | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1341 | -- | -- | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005558 | 0.005973 | 0.005973 | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7334 | 8.4485 | 8.7946 | 8.7946 | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0229 | 4.8615 | 5.0631 | 5.0631 | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4404 | 4.3134 | 4.4714 | 4.4714 | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2534 | 7.0204 | 7.3116 | 7.3116 | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7049 | 0.6823 | 0.7105 | 0.7105 | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.026 | 0.9931 | 1.0342 | 1.0342 | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6845 | 0.6625 | 0.6899 | 0.6899 | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2549 | 4.1182 | 4.2889 | 4.2889 | 04-13 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌